Athlètes › Hauts-de-France › US Valenciennes Athletisme › Vivian DEPOERS
CommuneESM
41
SAUR3
Vivian
DEPOERS
Longueur (salle)·4m93
UVAUs Valenciennes Athletisme
Vivian DEPOERS
Athlète de US Valenciennes Athletisme · Nord
Espoir hommeLongueur (salle)Carte Commune · 41/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Longueur (salle) en 4m93 = 487 pts (22 nov. 2025)
C'est toi, Vivian ?
Ta carte vaut 41/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club US Valenciennes Athletisme et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club US Valenciennes Athletisme et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Vivian ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Vivian
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Perche (salle) | 3m85 | 19 oct. 2025 | Saint Renan | 687 |
| Longueur (salle) | 4m93 | 22 nov. 2025 | Lille | 487 |
| 100m | 12''74 | 20 juin 2025 | Valenciennes | 446 |
| 60m (salle) | 8''23 | 22 nov. 2025 | Lille | 418 |
| Poids (4 kg) | 7m74 | 9 avr. 2022 | Valenciennes | 395 |
| Poids (6 kg) (salle) | 7m65 | 22 nov. 2025 | Lille | 389 |
| Disque (1.75 kg) | 21m32 | 5 oct. 2025 | Bruay La Buissiere | 355 |
| Javelot (600 g) | 26m88 | 16 juin 2022 | Valence | 352 |
| Disque (1.2 kg) | 20m20 | 7 mai 2022 | Douchy Les Mines | 335 |
| Poids (3 kg) (salle) | 6m22 | 8 déc. 2018 | Onnaing | 306 |
| Poids (2 kg) (salle) | 6m10 | 9 déc. 2017 | Onnaing | 299 |
| 80m | 11''9 | 7 mai 2022 | Douchy Les Mines | 147 |
| Javelot (400 g) | 11m43 | 8 avr. 2017 | Anzin | 136 |
| 50m Haies (65) (salle) | 12''1 | 17 déc. 2016 | Valenciennes | 20 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 22 nov. 2025 | 60m (salle) | 8''23 | Open Ca à Ma Cd59 1Ere Journée |
| 22 nov. 2025 | Longueur (salle) | 4m93 | Open Ca à Ma Cd59 1Ere Journée |
| 22 nov. 2025 | Poids (6 kg) (salle) | 7m65 | Open Ca à Ma Cd59 1Ere Journée |
| 19 oct. 2025 | Perche (salle) | 3m85 | Championnats Interclubs Nationale 2 U18/u20/u23 |
| 5 oct. 2025 | Disque (1.75 kg) | 21m32 | Championnats Interclubs N1/n2 Avenir Tour Régional |
| 5 oct. 2025 | Perche | 3m55 | Championnats Interclubs N1/n2 Avenir Tour Régional |
| 28 sept. 2025 | Perche | 3m70 | Coupe De France - Tour Régional |
| 20 juin 2025 | Perche | 3m80 | Meeting du souvenir |
| 20 juin 2025 | 100m | 12''74 | Meeting du souvenir |
| 15 juin 2025 | Perche | 3m47 | Championnat regional de zone nord |
| 9 juin 2025 | Perche | 3m50 | Meeting de sauts et lancers uca |
| 9 juin 2025 | Disque (1.75 kg) | 20m38 | Meeting de sauts et lancers uca |
Toutes les stats de Vivian DEPOERS sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de US Valenciennes Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Vivian peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 41/100Jouer gratuitement
