Athlètes › Pays de la Loire › Entente Athle Nord Mayenne › Faustine MOULIERE
CommuneESF
25
LAND6
Faustine
MOULIERE
Disque (1 kg)·17m47
EANMEntente Athle Nord Mayenne
Faustine MOULIERE
Athlète de Entente Athle Nord Mayenne · Mayenne
Espoir femmeDisque (1 kg)Carte Commune · 25/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Disque (1 kg) en 17m47 = 295 pts (25 avr. 2026)
C'est toi, Faustine ?
Ta carte vaut 25/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Entente Athle Nord Mayenne et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Entente Athle Nord Mayenne et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Faustine ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Faustine
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies (76) | 74''14 | 24 mai 2025 | Mayenne | 650 |
| Longueur | 4m05 | 15 avr. 2023 | Laval | 582 |
| 400m | 68''32 | 26 avr. 2025 | Laval | 581 |
| 80m Haies (76) | 15''70 | 14 mai 2022 | Coulaines | 552 |
| 100m | 14''61 | 15 avr. 2023 | Laval | 541 |
| 50m Haies (76) (salle) | 9''60 | 11 déc. 2021 | Laval | 525 |
| Triple | 8m06 | 14 mai 2022 | Coulaines | 524 |
| 60m (salle) | 9''42 | 13 janv. 2023 | Laval | 521 |
| 50m (salle) | 8''14 | 11 déc. 2021 | Laval | 517 |
| 60m Haies (76) (salle) | 11''43 | 13 janv. 2023 | Laval | 510 |
| 200m Haies (76) | 38''31 | 12 juin 2021 | Mayenne | 507 |
| 80m | 12''42 | 22 mai 2021 | Mayenne | 494 |
| 200m (salle) | 31''12 | 10 déc. 2023 | Rennes | 463 |
| Hauteur | 1m20 | 22 mai 2021 | Mayenne | 453 |
| 50m Haies (65) (salle) | 9''82 | 4 janv. 2020 | Laval | 443 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 3 mai 2026 | Disque (1 kg) | 16m78 | Premier Tour Interclubs 53 |
| 25 avr. 2026 | Disque (1 kg) | 17m47 | Départementaux U14 à Se (1èRe Journée) |
| 24 mai 2025 | 400m Haies (76) | 74''14 | Departementaux u14 a se (2eme journee) |
| 18 mai 2025 | 400m Haies (76) | 75''93 | Championnat departemental de triathlon u14 u16 |
| 26 avr. 2025 | 400m | 68''32 | Departementaux u14 a se (1ere journee) |
| 18 mai 2024 | 400m Haies (76) | 77''68 | Departementaux u16 a se (2eme journee) + u14 eanm |
| 12 mai 2024 | 400m Haies (76) | 78''86 | Finale interclubs n2a |
| 28 avr. 2024 | 400m Haies (76) | 80''29 | Premier tour interclubs 53 |
| 20 avr. 2024 | 400m | 72''29 | Departementaux u16 a se (1ere journee) ussb |
| 6 avr. 2024 | 250m Haies (76) | 44''80 | Meeting de rentree u14 a se upac |
| 10 déc. 2023 | 200m (salle) | 31''12 | 2eme manche du challenge mario gatti |
| 21 mai 2023 | 400m Haies (76) | 77''83 | Deuxieme tour interclubs - n2 |
Toutes les stats de Faustine MOULIERE sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Entente Athle Nord Mayenne
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Faustine peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 25/100Jouer gratuitement
