Athlètes › Île-de-France › Neuilly-Plaisance Sports › Thomas HAUW
CommuneESM
31
FNDD7
Thomas
HAUW
Cross·82e JU M · 23.8 pts
NPSNeuilly-Plaisance Sports
Thomas HAUW
Athlète de Neuilly-Plaisance Sports · Seine-Saint-Denis
Espoir hommeCrossCarte Commune · 31/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Cross en 82e JU M · 23.8 pts = 366 pts (1 févr. 2026)
C'est toi, Thomas ?
Ta carte vaut 31/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Neuilly-Plaisance Sports et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Neuilly-Plaisance Sports et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Thomas ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Thomas
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 2'07''98 | 21 mai 2025 | Caen | 577 |
| 1500m | 4'32''10 | 31 mai 2025 | Aulnay Sous Bois | 518 |
| 5 km route | 17'36'' | 17 déc. 2023 | Issy Les Moulineaux | 497 |
| 10 km route | 36'24'' | 16 mars 2025 | Savigny Sur Orge | 488 |
| Longueur | 3m52 | 6 juin 2021 | Antony | 201 |
| Poids (4 kg) | 4m27 | 6 juin 2021 | Antony | 192 |
| 1000m | 3'29''8 | 6 juin 2021 | Antony | 109 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 1 févr. 2026 | Juniors masculins (u20) | 26'15'' | Meaux |
| 11 janv. 2026 | Chps dep de cross u20 | 24'03'' | Championnats Dep De Cross De Seine Saint Denis |
| 14 déc. 2025 | Course n°5 - 3km : Marche | 17'58 | Issy Les Moulineaux |
| 21 sept. 2025 | 5 km route | 17'45'' | Les 5 Km De La Ligue D’île-De-France D’athletisme |
| 31 mai 2025 | 1500m | 4'32''10 | Aulnay Sous Bois |
| 21 mai 2025 | 800m | 2'07''98 | Caen |
| 16 mars 2025 | 10 km route | 36'24'' | Foulees de savigny 2025 |
| 9 mars 2025 | 10 km route | 37'39'' | A vos baskets |
| 2 mars 2025 | U20 masculin | 28'29'' | Championnats de france de cross-country |
| 9 févr. 2025 | U20 masculin | 29'05'' qe | Match interdepartemental benjamins |
| 26 janv. 2025 | U20 masculin | 28'12'' | 1/4 finale de cross - ile-de-france zone est |
| 12 janv. 2025 | Chps dep de cross u20 | 24'33'' | Championnats dep de cross de seine saint denis |
Toutes les stats de Thomas HAUW sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Neuilly-Plaisance Sports
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Thomas peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 31/100Jouer gratuitement
