CommuneMAM
40
LAND1
Maamar
DAOUDI
Disque (2 kg)·28m11
A66Athle 66
Maamar DAOUDI
Athlète de Athle 66 · Pyrénées-Orientales
Master hommeDisque (2 kg)Carte Commune · 40/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Disque (2 kg) en 28m11 = 478 pts (31 mai 2026)
C'est toi, Maamar ?
Ta carte vaut 40/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Athle 66 et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Athle 66 et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Maamar ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Maamar
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1m80 | 4 août 2015 | Venissieux | 740 |
| Longueur | 5m89 | 3 juil. 2016 | Narbonne | 687 |
| Perche | 3m80 | 29 mai 2016 | Albi | 673 |
| 110m Haies (106) | 16''70 | 18 mai 2014 | Auby | 633 |
| Poids (7 kg) | 11m28 | 25 mai 2013 | Reims | 603 |
| 60m Haies (99) (salle) | 9''60 | 30 mars 2016 | Ancone | 596 |
| 60m Haies (106) (salle) | 9''69 | 5 janv. 2014 | Reims | 575 |
| Disque (2 kg) | 32m88 | 14 mai 2017 | Rodez | 565 |
| Javelot (800 g) | 41m72 | 17 juin 2017 | Arles | 560 |
| 100m | 12''42 | 10 mai 2014 | Calais | 516 |
| 200m | 25''44 | 1 mai 2014 | Calais | 513 |
| 400m | 57''23 | 7 juin 2014 | Reims | 483 |
| 60m (salle) | 8''07 | 12 déc. 2015 | Foix | 474 |
| Poids (7.26 kg) | 9m06 | 11 janv. 2025 | Perpignan | 473 |
| 300m | 41''25 | 22 juin 2013 | Bruay La Buissiere | 465 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | Disque (2 kg) | 28m11 | Meeting Départemental Ind Benjamins à Masters + Ec Ouvert |
| 3 mai 2026 | Disque (2 kg) | 27m76 | 1er Tour Interclubs |
| 15 nov. 2025 | Poids (7 kg) (salle) | 8m83 | Championnat Départemental Indoor Ind Be A Ma 66-11 |
| 11 oct. 2025 | Javelot (800 g) | 32m44 | Equip'athlé - Tour Automnal |
| 11 janv. 2025 | Disque (2 kg) | 26m58 | Departementaux des lancers hivernaux 2025 |
| 11 janv. 2025 | Javelot (800 g) | 31m25 | Departementaux des lancers hivernaux 2025 |
| 11 janv. 2025 | Poids (7.26 kg) | 9m06 | Departementaux des lancers hivernaux 2025 |
| 28 avr. 2024 | Disque (2 kg) | 25m72 | Interclubs 1er tour - n2 - n3 - reg |
| 15 oct. 2023 | Poids (7 kg) | 9m57 | Equip'athle - tour automnal (11-66) |
| 15 oct. 2023 | Javelot (800 g) | 36m32 | Equip'athle - tour automnal (11-66) |
| 15 oct. 2023 | Hauteur | 1m58 | Equip'athle - tour automnal (11-66) |
| 15 oct. 2023 | Disque (2 kg) | 30m36 | Equip'athle - tour automnal (11-66) |
Toutes les stats de Maamar DAOUDI sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Athle 66
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Maamar peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 40/100Jouer gratuitement
