Athlètes › Normandie › Rouen Normandie Athletisme › Nathalie SPRIET
Commune
0
NathalieSPRIET400m (salle) · 106''23
Nathalie SPRIET
Athlète de Rouen Normandie Athletisme · Seine-Maritime
Master femme400m (salle)Carte Commune · 0/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 400m (salle) en 106''23 = 4 pts (24 janv. 2026)
Records personnels de Nathalie
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10 km route | 39'52'' | 14 juin 2008 | Langueux | 760 |
| 3000m | 10'59''1 | 11 juin 2008 | Maromme | 742 |
| 1500m | 5'05''49 | 21 juin 2008 | Sotteville-Lès-Rouen | 736 |
| 1/2 marathon | 1h37'29'' | 28 oct. 2012 | Bois Guillaume | 635 |
| 800m | 2'39''08 | 30 avr. 2011 | Sotteville Les Rouen | 568 |
| 5000m | 21'23''3 | 3 juin 2006 | Maromme | 538 |
| 1000m (salle) | 3'34''92 | 15 déc. 2013 | Val De Reuil | 505 |
| 2000m | 8'13''80 | 12 juil. 2017 | Le Neubourg | 443 |
| 200m (salle) | 39''33 | 17 févr. 2024 | Mondeville | 85 |
| 400m (salle) | 106''23 | 24 janv. 2026 | Mondeville | 4 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10 juin 2026 | 400m | 143''35 | Meeting Regional à Label Rouen |
| 3 mai 2026 | 5 km route | 27'45 | 10km D'isneauville |
| 15 mars 2026 | 5 km route | 27'02'' | Ekiden De Rouen |
| 24 janv. 2026 | 400m (salle) | 106''23 | Regionaux Masters |
| 7 sept. 2025 | 5km d'houppeville | 27'18 | 5 Et 10 Km D'houppeville - 12èMe éDition |
| 6 juil. 2025 | 5 km route | 24'42'' | 5 et 10km et semi marathon de pont-audemer |
| 20 juin 2025 | 5000m | 25'37''19 | Championnats de france masters |
| 11 mai 2025 | 5 km route | 25'33 | 10km d'isneauville |
| 8 mars 2025 | 3000m (salle) | 14'44''56 | Championnats de france masters en salle |
| 1 mars 2025 | Cross critérium m3 et + | 30'05'' | Championnats de france de cross-country |
| 27 oct. 2024 | 5 km route | 24'37'' | Championnats de france du 5 km |
| 21 sept. 2024 | 7#1km | 35'33 | Corrida de dieppe |
Joue avec les athlètes de Rouen Normandie Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Nathalie peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
