Athlètes › Normandie › Rouen Normandie Athletisme › Lea FAIZ
RareSEF
67
SPRIR4
★ Podium régional 2025
Lea
FAIZ
60m (salle)·8''30
RNARouen Normandie Athletisme
Lea FAIZ
Athlète de Rouen Normandie Athletisme · Seine-Maritime
Senior femme60m (salle)Carte Rare · 67/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 60m (salle) en 8''30 = 808 pts (28 nov. 2025)
C'est toi, Lea ?
Ta carte vaut 67/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Rouen Normandie Athletisme et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Rouen Normandie Athletisme et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Lea ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Lea
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12''89 | 4 juil. 2024 | Sotteville Les Rouen | 822 |
| 60m (salle) | 8''30 | 7 févr. 2026 | Val De Reuil | 808 |
| 50m (salle) | 7''30 | 18 mars 2018 | Val De Reuil | 760 |
| 200m | 27''12 | 31 mai 2026 | Caen | 756 |
| 80m | 11''12 | 1 juil. 2018 | Saint Denis | 715 |
| Triple | 9m58 | 19 juin 2016 | Barentin | 673 |
| Longueur (salle) | 4m44 | 11 mars 2018 | Mondeville | 664 |
| 50m Haies (65) (salle) | 9''15 | 6 déc. 2015 | Val De Reuil | 582 |
| 80m Haies (76) | 15''93 | 26 mai 2018 | Alencon | 532 |
| 50m Haies (76) (salle) | 9''58 | 19 nov. 2017 | Val De Reuil | 529 |
| Hauteur (salle) | 1m28 | 18 févr. 2018 | Mondeville | 527 |
| 1000m | 3'37''42 | 29 mai 2016 | Le Havre | 483 |
| Poids (2 kg) (salle) | 7m99 | 6 mars 2016 | Val De Reuil | 461 |
| 5 km route | 23'01'' | 17 sept. 2017 | La Londe | 428 |
| Poids (3 kg) | 7m21 | 14 avr. 2018 | Barentin | 414 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | 100m | 13''27 | Départementaux Cjesm Cd14-50-61 |
| 31 mai 2026 | 200m | 27''12 | Départementaux Cjesm Cd14-50-61 |
| 27 mai 2026 | 100m | 13''22 | Meeting De Maromme |
| 27 mai 2026 | 100m | 13''14 | Meeting De Maromme |
| 23 mai 2026 | 100m | 13''17 | Meeting Regional A Label Vernon |
| 23 mai 2026 | 100m | 13''11 | Meeting Regional A Label Vernon |
| 17 mai 2026 | 100m | 13''25 | Championnat De France Des Clubs N1b Poule a |
| 2 mai 2026 | 100m | 13''35 | 1er Tour Interlcubs Cd76 |
| 11 avr. 2026 | 100m | 13''73 | Epreuves Ouvertes Adultes Cda76 |
| 11 avr. 2026 | 200m | 27''90 | Epreuves Ouvertes Adultes Cda76 |
| 29 mars 2026 | 5 km route | 24'49'' | 5km, 10Km Et Semi-Marathon Des Boucles Du Pays Elbeuvien |
| 8 févr. 2026 | 200m (salle) | 27''58 | Val De Reuil |
Toutes les stats de Lea FAIZ sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Rouen Normandie Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Lea peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 67/100Jouer gratuitement
