Athlètes › Normandie › Rouen Normandie Athletisme › Claire BOSTON
RareSEF
73
½FIR2
Claire
BOSTON
2000m Steeple (76)·7'18''02
RNARouen Normandie Athletisme
Claire BOSTON
Athlète de Rouen Normandie Athletisme · Seine-Maritime
Senior femme2000m Steeple (76)Carte Rare · 73/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 2000m Steeple (76) en 7'18''02 = 879 pts (2 mai 2026)
C'est toi, Claire ?
Ta carte vaut 73/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Rouen Normandie Athletisme et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Rouen Normandie Athletisme et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Claire ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Claire
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple (76) | 11'20''31 | 11 juin 2022 | Decines Charpieu | 910 |
| 2000m Steeple (76) | 7'18''02 | 2 mai 2026 | Rouen | 879 |
| 10 km route | 38'24'' | 29 mars 2026 | Elbeuf | 826 |
| 1500m | 4'52''30 | 20 juin 2026 | Val De Reuil | 822 |
| 3000m (salle) | 10'38''78 | 18 janv. 2026 | Val De Reuil | 799 |
| 5 km route | 19'05'' | 14 sept. 2025 | Pacy Sur Eure | 780 |
| 1000m | 3'07''07 | 5 juil. 2023 | Montbrison | 779 |
| 800m | 2'25''37 | 27 juin 2026 | Caen | 753 |
| Longueur | 3m88 | 13 avr. 2014 | Gonfreville L'orcher | 547 |
| 50m | 8''10 | 23 nov. 2013 | Val De Reuil | 527 |
| Triple (salle) | 7m51 | 16 févr. 2014 | Val De Reuil | 471 |
| 100m | 15''80 | 8 mai 2014 | Vernon | 380 |
| Poids (3 kg) | 6m26 | 8 mai 2014 | Vernon | 355 |
| 1/2 marathon | 2h08'09'' | 18 oct. 2026 | Val De Reuil | 260 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 18 oct. 2026 | 1/2 marathon | 2h08'09'' | Marathon Semi et Ekiden Seine Eure |
| 5 sept. 2026 | 5 km route | 19'06 | Les Foulées Nocturnes |
| 27 juin 2026 | 800m | 2'25''37 | 2e Journée Regionaux éLite Cjes |
| 20 juin 2026 | 1500m | 4'52''30 | Régionaux éLite Cjes |
| 10 juin 2026 | 1500m | 4'53''37 | Meeting Regional à Label Rouen |
| 6 juin 2026 | 1500m | 4'53''29 | Meeting Régional A Label éVreux |
| 27 mai 2026 | 1500m | 4'58''07 | Meeting De Maromme |
| 17 mai 2026 | 2000m Steeple (76) | 7'18''73 | Championnat De France Des Clubs N1b Poule a |
| 2 mai 2026 | 2000m Steeple (76) | 7'18''02 | 1er Tour Interlcubs Cd76 |
| 29 mars 2026 | 10 km route | 38'24'' | 5km, 10Km Et Semi-Marathon Des Boucles Du Pays Elbeuvien |
| 8 mars 2026 | Cross court u23/se/ma fém | 20'22'' | Championnats De France De Cross-Country |
| 18 janv. 2026 | 3000m (salle) | 10'38''78 | Regionaux Elite |
Toutes les stats de Claire BOSTON sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Rouen Normandie Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Claire peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 73/100Jouer gratuitement
