Athlètes › Auvergne-Rhône-Alpes › Coquelicot 42 › Tanguy KRZEPISZ
RareSEM
74
HAIN4
Tanguy
KRZEPISZ
60m Haies (106) (salle)·8''49
C42Coquelicot 42
Tanguy KRZEPISZ
Athlète de Coquelicot 42 · Loire
Senior homme60m Haies (106) (salle)Carte Rare · 74/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 60m Haies (106) (salle) en 8''49 = 891 pts (7 févr. 2026)
C'est toi, Tanguy ?
Ta carte vaut 74/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
La ligue Ligue Fac Andrezieux compte déjà 17 joueurs.
Jouer gratuitement avec ma carte
La ligue Ligue Fac Andrezieux compte déjà 17 joueurs.
C'est ta carte, Tanguy ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Tanguy
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 110m Haies (99) | 14''57 | 5 juin 2022 | Saint Etienne | 965 |
| 60m Haies (106) (salle) | 8''29 | 4 févr. 2024 | Aubiere | 951 |
| 110m Haies (106) | 14''74 | 14 juin 2024 | Saint Etienne | 936 |
| 60m Haies (99) (salle) | 8''34 | 18 déc. 2021 | Aubiere | 936 |
| 110m Haies (91) | 15''56 | 3 oct. 2020 | Grenoble | 802 |
| Perche | 4m20 | 8 juin 2024 | Clermont Ferrand | 779 |
| Longueur | 6m32 | 1 juin 2024 | Saint Etienne | 777 |
| 60m (salle) | 7''38 | 3 févr. 2024 | Aubiere | 755 |
| 60m Haies (91) (salle) | 8''99 | 26 janv. 2020 | Aubiere | 751 |
| 100m | 11''48 | 1 juin 2024 | Saint Etienne | 749 |
| Hauteur | 1m75 | 2 avr. 2026 | Emporia | 697 |
| 400m | 53''94 | 1 juin 2024 | Saint Etienne | 640 |
| 200m | 24''49 | 22 juin 2022 | Saint Chamond | 615 |
| 200m Haies (76) | 31''00 | 20 juin 2018 | Saint Chamond | 611 |
| 50m Haies (84) (salle) | 8''42 | 12 févr. 2017 | Aubiere | 554 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 8 mai 2026 | Javelot (800 g) | 33m23 | Compétition à Duluth (Usa) |
| 8 mai 2026 | 1500m | 5'29''37 | Compétition à Duluth (Usa) |
| 8 mai 2026 | Disque (2 kg) | 26m16 | Compétition à Duluth (Usa) |
| 8 mai 2026 | Perche | 3m82 | Compétition à Duluth (Usa) |
| 8 mai 2026 | 110m Haies (106) | 15''15 | Compétition à Duluth (Usa) |
| 8 mai 2026 | Decathlon sh | 5 300 pts | Compétition à Duluth (Usa) |
| 7 mai 2026 | Poids (7.26 kg) | 8m78 | Compétition à Duluth (Usa) |
| 7 mai 2026 | Longueur | 5m65 | Compétition à Duluth (Usa) |
| 7 mai 2026 | 400m | 55''72 | Compétition à Duluth (Usa) |
| 7 mai 2026 | Hauteur | 1m73 | Compétition à Duluth (Usa) |
| 7 mai 2026 | 100m | 11''75 | Compétition à Duluth (Usa) |
| 2 mai 2026 | Perche | 3m79 | Compétition à Mankato (Usa) |
Toutes les stats de Tanguy KRZEPISZ sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Coquelicot 42
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Tanguy peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 74/100Jouer gratuitement
