Athlètes › Auvergne-Rhône-Alpes › Coquelicot 42 › Manon COMBY
Commune
38
ManonCOMBY100m · 15''19
Manon COMBY
Athlète de Coquelicot 42 · Loire
Espoir femme100mCarte Commune · 38/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 100m en 15''19 = 459 pts (1 juil. 2026)
Records personnels de Manon
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 50m (salle) | 8''03 | 28 nov. 2021 | Aubiere | 546 |
| 80m | 12''10 | 11 juin 2022 | Roanne | 545 |
| Longueur | 3m56 | 14 mai 2022 | Monistrol Sur Loire | 480 |
| 100m | 15''19 | 1 juil. 2026 | Montbrison | 459 |
| Perche | 2m20 | 2 juil. 2025 | Montbrison | 419 |
| Hauteur | 1m15 | 11 juin 2022 | Roanne | 406 |
| Poids (3 kg) | 6m11 | 14 mai 2022 | Monistrol Sur Loire | 346 |
| Poids (2 kg) | 5m98 | 3 oct. 2020 | Monistrol Sur Loire | 338 |
| 3000m Marche | 23'26''49 | 1 mai 2022 | Aubiere | 189 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 | Perche | 2m03 | Challenge Loire Montbrison |
| 1 juil. 2026 | 100m | 15''19 | Challenge Loire Montbrison |
| 31 mai 2026 | Perche | 2m00 | Championnats De La Loire Cjes |
| 2 juil. 2025 | Perche | 2m20 | Challenge loire |
| 26 avr. 2025 | Perche | 2m20 | Meeting pre-interclubs |
| 21 déc. 2024 | Perche (salle) | NC | Meeting loire et volcans |
| 11 juin 2022 | Triathlon | 44 pts | Challenge des jeunes bm |
| 11 juin 2022 | Poids (3 kg) | 5m67 | Challenge des jeunes bm |
| 11 juin 2022 | Hauteur | 1m15 | Challenge des jeunes bm |
| 11 juin 2022 | 80m | 12''10 | Challenge des jeunes bm |
| 14 mai 2022 | Triathlon | 50 pts | Challenge des jeunes bm |
| 14 mai 2022 | Longueur | 3m56 | Challenge des jeunes bm |
Joue avec les athlètes de Coquelicot 42
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Manon peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
