Athlètes › Île-de-France › AO Charenton › Daniel DEFAY
ÉpiqueSEM
81
½FN3
★ Vice-champion régional 2026
Daniel
DEFAY
3000m Steeple (91)·9'06''72
ACAo Charenton
Daniel DEFAY
Athlète de AO Charenton · Val-de-Marne
Senior homme3000m Steeple (91)Carte Épique · 81/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 3000m Steeple (91) en 9'06''72 = 966 pts (30 juin 2026)
C'est toi, Daniel ?
Ta carte vaut 81/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club AO Charenton et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club AO Charenton et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Daniel ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Daniel
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple (91) | 9'06''72 | 30 juin 2026 | Saint Maur Des Fosses | 966 |
| 3000m | 8'33''47 | 17 juin 2026 | Saint Maur Des Fosses | 868 |
| 10 km route | 31'17'' | 29 mars 2026 | Aubergenville | 850 |
| 5000m | 14'59''07 | 27 mai 2026 | Saint Maur Des Fosses | 812 |
| 5 km route | 15'37'' | 4 oct. 2026 | Villejuif | 782 |
| 1500m | 4'09''34 | 13 mai 2026 | Saint Maur Des Fosses | 748 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | 5 km route | 15'37'' | 38ème Corrida De Villejuif |
| 20 sept. 2026 | 10 km route | 33'48 | 10 Km D'hirson |
| 15 juil. 2026 | 3000m Steeple (91) | 9'17''34 | Finale Du Challenge Des Soirées De Saint-Maur |
| 11 juil. 2026 | 3000m Steeple (91) | 9'08''61 | Open De France |
| 30 juin 2026 | 3000m Steeple (91) | 9'06''72 | Championnats D'île-De-France De Demi-Fond Long |
| 17 juin 2026 | 3000m | 8'33''47 | Meeting Michel Jazy - Saint Maur |
| 3 juin 2026 | 3000m Steeple (91) | 9'15''96 | Soirée De Saint Maur 4 |
| 27 mai 2026 | 5000m | 14'59''07 | Départementaux De Demi-Fond Long |
| 16 mai 2026 | 3000m Steeple (91) | 9'17''85 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Nationale 2 |
| 13 mai 2026 | 1500m | 4'09''34 | Soirée De Saint Maur 1 |
| 3 mai 2026 | 3000m Steeple (91) | 9'28''52 | Chpts Interclubs Lifa - Elite-N1-N2 - Poule b |
| 29 mars 2026 | 10 km route | 31'17'' | 40ème Foulée D'aubergenville |
Toutes les stats de Daniel DEFAY sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de AO Charenton
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Daniel peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 81/100Jouer gratuitement
