Athlètes › Grand Est › Entente De Haute Alsace › Noe SENGEL
Épique
81
NoeSENGEL1500m · 3'50''16
Noe SENGEL
Athlète de Entente De Haute Alsace · Haut-Rhin
Senior homme1500mCarte Épique · 81/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 1500m en 3'50''16 = 974 pts (20 juin 2026)
Records personnels de Noe
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 3'50''16 | 20 juin 2026 | Ciney | 974 |
| 5000m | 14'29''66 | 23 mai 2026 | Bruxelles | 903 |
| 3000m (salle) | 8'37''23 | 23 janv. 2026 | New York | 849 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 20 juin 2026 | 1500m | 3'50''16 | Compétition à Ciney (Bel) |
| 13 juin 2026 | 1500m | 3'52''83 | Meeting Label Régional Wa De Riedisheim |
| 23 mai 2026 | 5000m | 14'29''66 | Meeting Wact Bronze De Bruxelles (Bel) |
| 17 mai 2026 | 1500m | 3'55''49 | Finale Interclubs N2a |
| 17 avr. 2026 | 5000m | 14'53''37 | Compétition à Charlottesville (Usa) |
| 11 avr. 2026 | 1500m | 3'53''85 | Compétition à Lewisburg (Usa) |
| 4 avr. 2026 | 5000m | 14'55''57 | Compétition à Princeton (Usa) |
| 7 mars 2026 | 3000m (salle) | 8'39''73 | Compétition à Philadelphie (Usa) |
| 23 janv. 2026 | 3000m (salle) | 8'37''23 | Compétition à New York (Usa) |
Joue avec les athlètes de Entente De Haute Alsace
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Noe peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
