Athlètes › Grand Est › Alsace Nord Athletisme › Marc LAFARGUE
CommuneMAM
32
SAUD6
★ Champion régional en salle 2025
Marc
LAFARGUE
Longueur·4m45
ANAAlsace Nord Athletisme
Marc LAFARGUE
Athlète de Alsace Nord Athletisme · Bas-Rhin
Master hommeLongueurCarte Commune · 32/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Longueur en 4m45 = 389 pts (26 avr. 2026)
C'est toi, Marc ?
Ta carte vaut 32/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Alsace Nord Athletisme et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Alsace Nord Athletisme et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Marc ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Marc
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 4m45 | 26 avr. 2026 | Strasbourg | 389 |
| Triple (salle) | 8m97 | 14 févr. 2026 | Saint-Brieuc | 338 |
| Hauteur | 1m20 | 15 avr. 2026 | Colmar | 235 |
| 60m (salle) | 8''89 | 15 févr. 2026 | Saint-Brieuc | 224 |
| 100m | 14''44 | 10 mai 2026 | Strasbourg | 160 |
| 400m | 67''98 | 30 mai 2026 | Villers Les Nancy | 123 |
| 200m (salle) | 30''83 | 11 janv. 2026 | Vittel | 110 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 30 mai 2026 | Triple | 8m73 | Championnats Grand-Est Masters |
| 30 mai 2026 | 400m | 67''98 | Championnats Grand-Est Masters |
| 30 mai 2026 | Longueur | 4m41 | Championnats Grand-Est Masters |
| 10 mai 2026 | 100m | 14''44 | Courses De Strasbourg |
| 10 mai 2026 | Triple | 8m32 | Courses De Strasbourg |
| 10 mai 2026 | Longueur | 4m14 | Courses De Strasbourg |
| 26 avr. 2026 | Hauteur | 1m15 | Meeting U16 à Seniors |
| 26 avr. 2026 | Longueur | 4m45 | Meeting U16 à Seniors |
| 15 avr. 2026 | Hauteur | 1m20 | Meeting Pca Esrcac |
| 15 avr. 2026 | Longueur | 4m13 | Meeting Pca Esrcac |
| 15 févr. 2026 | 60m (salle) | 8''89 | Saint-Brieuc |
| 14 févr. 2026 | Triple (salle) | 8m97 | Saint-Brieuc |
Toutes les stats de Marc LAFARGUE sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Alsace Nord Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Marc peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 32/100Jouer gratuitement
