Athlètes › Normandie › Athletic Club Cotentin › Jocelyn LAUNEY
Peu communeMAM
46
SPRR4
★ Médaillé européen masters 2026
Jocelyn
LAUNEY
60m (salle)·7''87
ACCAthletic Club Cotentin
Jocelyn LAUNEY
Athlète de Athletic Club Cotentin · Manche
Master homme60m (salle)Carte Peu commune · 46/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 60m (salle) en 7''87 = 548 pts (15 févr. 2026)
C'est toi, Jocelyn ?
Ta carte vaut 46/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Athletic Club Cotentin et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Athletic Club Cotentin et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Jocelyn ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Jocelyn
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11''21 | 13 juin 2009 | Remiremont | 825 |
| 60m (salle) | 7''30 | 17 mars 2008 | Aubière | 792 |
| 200m | 23''10 | 27 juin 2009 | Compiègne | 780 |
| 50m (salle) | 6''43 | 8 févr. 2008 | Mondeville | 734 |
| Longueur | 6m02 | 4 août 2015 | Venissieux | 714 |
| Triple | 11m83 | 23 juin 2010 | Cherbourg | 625 |
| 300m | 39''69 | 27 avr. 2010 | Caen | 560 |
| Disque (1.5 kg) | 30m80 | 7 juin 2016 | Cherbourg | 527 |
| Disque (2 kg) | 30m64 | 23 mai 2010 | Caen | 524 |
| Javelot (800 g) | 38m41 | 8 juin 2014 | Venissieux | 514 |
| Javelot (700 g) | 35m95 | 1 juil. 2018 | Saint Florentin | 479 |
| Poids (6 kg) (salle) | 9m15 | 18 déc. 2016 | Mondeville | 477 |
| Poids (7 kg) | 8m49 | 8 mai 2007 | Caen | 439 |
| 400m (salle) | 68''03 | 21 déc. 2025 | Mondeville | 122 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 1 avr. 2026 | 200m (salle) | 25''94 | Torun |
| 31 mars 2026 | 200m (salle) | 26''39 | Torun |
| 30 mars 2026 | 60m (salle) | 7''87 | Torun |
| 29 mars 2026 | 60m (salle) | 7''88 | Torun |
| 29 mars 2026 | 60m (salle) | 7''89 | Torun |
| 15 févr. 2026 | 60m (salle) | 8''48 | Saint-Brieuc |
| 15 févr. 2026 | 60m (salle) | 7''87 | Saint-Brieuc |
| 13 févr. 2026 | 200m (salle) | 26''55 | Saint-Brieuc |
| 13 févr. 2026 | Longueur (salle) | 5m20 | Saint-Brieuc |
| 24 janv. 2026 | 60m (salle) | 7''88 | Mondeville |
| 24 janv. 2026 | 50m (salle) | 6''86 | Mondeville |
| 24 janv. 2026 | 200m (salle) | 26''29 | Mondeville |
Toutes les stats de Jocelyn LAUNEY sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Athletic Club Cotentin
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Jocelyn peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 46/100Jouer gratuitement
