Athlètes › ES Sucy-en-Brie › Marie GARCIA
Peu communeSEF
50
SAU
Marie
GARCIA
Perche·2m80
ESBEs Sucy-En-Brie
Marie GARCIA
Athlète de ES Sucy-en-Brie
Senior femmePercheCarte Peu commune · 50/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Perche en 2m80 = 597 pts (17 mai 2026)
C'est toi, Marie ?
Ta carte vaut 50/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club ES Sucy-en-Brie et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club ES Sucy-en-Brie et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Marie ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Marie
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 2m80 | 17 mai 2026 | Montgeron | 597 |
| 60m (salle) | 9''16 | 16 nov. 2019 | Eaubonne | 582 |
| 800m | 2'39''53 | 17 mai 2026 | Montgeron | 563 |
| 200m (salle) | 29''82 | 24 nov. 2019 | Eaubonne | 550 |
| 50m (salle) | 8''1 | 24 janv. 2016 | Paris | 527 |
| Longueur (salle) | 3m70 | 15 janv. 2017 | Paris | 509 |
| 1500m | 5'49''41 | 8 avr. 2018 | Maisons Alfort | 486 |
| 400m (salle) | 72''00 | 16 nov. 2019 | Eaubonne | 483 |
| 1000m (salle) | 3'41''2 | 15 janv. 2017 | Paris | 451 |
| Poids (3 kg) (salle) | 7m25 | 15 janv. 2017 | Paris | 416 |
| 100m | 15''67 | 1 oct. 2016 | Thiais | 396 |
| Hauteur (salle) | 1m12 | 24 janv. 2016 | Paris | 379 |
| Javelot (600 g) | 21m38 | 3 mai 2026 | Aulnay Sous Bois | 368 |
| 50m Haies (65) | 10''32 | 10 mai 2014 | Joinville Le Pont | 351 |
| Poids (2 kg) | 6m05 | 10 mai 2014 | Joinville Le Pont | 342 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 17 mai 2026 | Perche | 2m80 | Montgeron |
| 17 mai 2026 | 800m | 2'39''53 | Montgeron |
| 3 mai 2026 | Javelot (600 g) | 21m38 | Aulnay Sous Bois |
| 3 mai 2026 | Perche (salle) | 2m60 | Aulnay Sous Bois |
| 1 févr. 2026 | Cross court femmes | 18'20'' | Meaux |
| 18 janv. 2026 | Perche (salle) | 2m41 | Paris |
| 14 janv. 2026 | Perche (salle) | 2m30 | Paris |
| 11 janv. 2026 | 10-cross court f | 19'10'' | Champigny Sur Marne |
| 20 déc. 2025 | Perche (salle) | 2m50 | Eaubonne |
| 30 mai 2025 | Perche | 2m60 | Villejuif |
| 17 mai 2025 | Perche | 2m60 | Montgeron |
| 17 mai 2025 | Javelot (600 g) | 21m07 | Montgeron |
Toutes les stats de Marie GARCIA sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de ES Sucy-en-Brie
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Marie peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 50/100Jouer gratuitement
