Athlètes › Île-de-France › ASFI Villejuif Athletisme › Arthur DELION
CommuneSEM
39
LAND3
Arthur
DELION
Disque (2 kg)·27m66
AVAAsfi Villejuif Athletisme
Arthur DELION
Athlète de ASFI Villejuif Athletisme · Val-de-Marne
Senior hommeDisque (2 kg)Carte Commune · 39/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Disque (2 kg) en 27m66 = 470 pts (17 mai 2026)
C'est toi, Arthur ?
Ta carte vaut 39/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
La ligue Cosma Arcueil compte déjà 2 joueurs.
Jouer gratuitement avec ma carte
La ligue Cosma Arcueil compte déjà 2 joueurs.
C'est ta carte, Arthur ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Arthur
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Disque (1.5 kg) | 35m24 | 28 mai 2017 | Maisons Alfort | 607 |
| Disque (1.2 kg) | 34m88 | 14 mai 2015 | Joinville Le Pont | 601 |
| Poids (5 kg) | 10m89 | 15 oct. 2017 | Blois | 580 |
| Poids (4 kg) | 10m40 | 26 sept. 2015 | Maisons Alfort | 551 |
| Longueur (salle) | 5m09 | 12 mars 2017 | Eaubonne | 520 |
| Disque (1 kg) | 29m70 | 13 oct. 2013 | Antony | 507 |
| Disque (2 kg) | 29m56 | 6 mai 2023 | Noisy Le Grand | 505 |
| Disque (1.7 kg) | 29m16 | 30 juin 2019 | L'hay Les Roses | 497 |
| Javelot (700 g) | 35m32 | 27 mai 2017 | Maisons Alfort | 470 |
| Poids (7.26 kg) | 8m51 | 4 mai 2025 | Paris | 440 |
| Javelot (800 g) | 33m06 | 8 mai 2022 | Savigny Sur Orge | 439 |
| Poids (7 kg) | 8m40 | 28 avr. 2024 | La Norville | 434 |
| Poids (3 kg) | 8m38 | 9 juin 2013 | Arcueil | 432 |
| Javelot (600 g) | 29m01 | 14 mai 2015 | Joinville Le Pont | 382 |
| 60m (salle) | 8''39 | 12 mars 2017 | Eaubonne | 365 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 17 mai 2026 | Poids (7.26 kg) | 7m89 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Nationale 4 |
| 17 mai 2026 | Disque (2 kg) | 27m66 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Nationale 4 |
| 17 mai 2025 | Marteau (7.26 kg) | 15m78 | Meeting interclubs promon2c-rega de marteau |
| 17 mai 2025 | Poids (7.26 kg) | 8m36 | Chpts interclubs lifa - finale promon2c |
| 4 mai 2025 | Poids (7.26 kg) | 8m51 | Chpts interclubs lifa - promo n2b |
| 4 mai 2025 | Disque (2 kg) | 26m66 | Chpts interclubs lifa - promo n2b |
| 11 mai 2024 | Marteau (7.26 kg) | 16m45 | Meeting interclubs pn2c-regb de marteau |
| 11 mai 2024 | Disque (2 kg) | 27m15 | Chpts interclubs lifa - finale promon2c |
| 28 avr. 2024 | Poids (7 kg) | 8m40 | Chpts interclubs lifa - promo n2b |
| 28 avr. 2024 | Disque (2 kg) | 27m48 | Chpts interclubs lifa - promo n2b |
| 20 mai 2023 | Poids (7 kg) | 8m31 | Championnat de france des clubs n1a poule b |
| 20 mai 2023 | Disque (2 kg) | 29m29 | Championnat de france des clubs n1a poule b |
Toutes les stats de Arthur DELION sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de ASFI Villejuif Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Arthur peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 39/100Jouer gratuitement
