Athlètes › Île-de-France › ASFI Villejuif Athletisme › Luis-Pierro DE SOUZA
Peu communeSEM
51
LANR5
Luis-Pierro
DE SOUZA
Disque (2 kg)·35m61
AVAAsfi Villejuif Athletisme
Luis-Pierro DE SOUZA
Athlète de ASFI Villejuif Athletisme · Val-de-Marne
Senior hommeDisque (2 kg)Carte Peu commune · 51/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Disque (2 kg) en 35m61 = 615 pts (2 mai 2026)
C'est toi, Luis-Pierro ?
Ta carte vaut 51/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
La ligue Cosma Arcueil compte déjà 2 joueurs.
Jouer gratuitement avec ma carte
La ligue Cosma Arcueil compte déjà 2 joueurs.
C'est ta carte, Luis-Pierro ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Luis-Pierro
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Disque (1.5 kg) | 46m58 | 16 oct. 2016 | Blois | 814 |
| 60m Haies (91) (salle) | 8''81 | 19 mars 2016 | Eaubonne | 800 |
| Disque (1.2 kg) | 44m56 | 22 juin 2014 | Sarcelles | 777 |
| Poids (4 kg) (salle) | 14m18 | 26 oct. 2014 | Paris | 774 |
| Poids (5 kg) | 13m98 | 16 oct. 2016 | Blois | 762 |
| 50m (salle) | 6''4 | 19 janv. 2014 | Paris | 750 |
| 100m | 11''54 | 28 juin 2017 | Paris | 733 |
| 60m (salle) | 7''44 | 21 nov. 2015 | Eaubonne | 728 |
| Hauteur | 1m77 | 18 oct. 2014 | Ivry Sur Seine | 714 |
| Poids (6 kg) (salle) | 13m03 | 27 nov. 2016 | Eaubonne | 706 |
| 200m | 23''73 | 7 mai 2016 | Palaiseau | 703 |
| Disque (1.7 kg) | 40m17 | 5 juin 2017 | L'hay Les Roses | 697 |
| Longueur | 5m82 | 13 mai 2017 | Noisy Le Grand | 672 |
| 400m | 53''39 | 13 mai 2017 | Noisy Le Grand | 669 |
| Disque (2 kg) | 37m38 | 28 mai 2022 | Bonneuil Sur Marne | 647 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 13 sept. 2026 | La trifouillette 10km | 1h15'11 | La Trifouillette 2026 |
| 2 mai 2026 | Poids (7.26 kg) | 10m14 | Chpts Interclubs Lifa - Nationale 4 - Poule a |
| 2 mai 2026 | Disque (2 kg) | 35m61 | Chpts Interclubs Lifa - Nationale 4 - Poule a |
| 5 oct. 2025 | 10 km route | 58'47'' | 37ème Corrida De Villejuif |
| 25 mai 2025 | 10 km route | 1h02'00'' | La course du chateau de vincennes |
| 17 mai 2025 | Poids (7.26 kg) | 10m77 | Chpts interclubs lifa - finale promon2c |
| 17 mai 2025 | Disque (2 kg) | 35m09 | Chpts interclubs lifa - finale promon2c |
| 7 juil. 2024 | 10 km route | 57'37'' | Meeting de l'acp joinville |
| 11 mai 2024 | Poids (7 kg) | 10m91 | Chpts interclubs lifa - finale promon2c |
| 11 mai 2024 | Disque (2 kg) | 30m15 | Chpts interclubs lifa - finale promon2c |
| 28 avr. 2024 | Poids (7 kg) | 11m41 | Chpts interclubs lifa - promo n2b |
| 28 avr. 2024 | Disque (2 kg) | 36m56 | Chpts interclubs lifa - promo n2b |
Toutes les stats de Luis-Pierro DE SOUZA sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de ASFI Villejuif Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Luis-Pierro peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 51/100Jouer gratuitement
