Athlètes › Hauts-de-France › Athletisme Club Flines-Lez-Raches › Nathanael FONTAINE
Peu communeESM
50
FNDD4
Nathanael
FONTAINE
Cross·5e JU M · 65.0 pts
ACFLRAthletisme Club Flines-Lez-Raches
Nathanael FONTAINE
Athlète de Athletisme Club Flines-Lez-Raches · Nord
Espoir hommeCrossCarte Peu commune · 50/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Cross en 5e JU M · 65.0 pts = 604 pts (7 déc. 2025)
C'est toi, Nathanael ?
Ta carte vaut 50/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Athletisme Club Flines-Lez-Raches et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Athletisme Club Flines-Lez-Raches et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Nathanael ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Nathanael
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1000m (salle) | 2'44''63 | 5 févr. 2025 | Saint-Brieuc | 671 |
| 5 km route | 16'35'' | 30 mars 2025 | Valenciennes | 634 |
| 3000m Steeple (91) | 10'38''75 | 18 mai 2025 | Douchy Les Mines | 627 |
| 10 km route | 34'16'' | 2 mars 2025 | Fleurbaix | 626 |
| 1500m | 4'25''33 | 2 juin 2024 | Lomme | 582 |
| Longueur | 5m27 | 21 mai 2023 | Saint Pol Sur Ternoise | 557 |
| Triple | 10m30 | 16 mai 2026 | Lens | 470 |
| 800m (salle) | 2'14''88 | 3 déc. 2023 | Lievin | 439 |
| 400m (salle) | 58''78 | 15 janv. 2023 | Lievin | 417 |
| 80m | 10''9 | 28 mai 2022 | Flines Lez Raches | 331 |
| Perche | 2m40 | 18 mai 2025 | Douchy Les Mines | 312 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 16 mai 2026 | Triple | 10m30 | Interclubs R1/r2 Zone Nord Lens |
| 16 mai 2026 | 3000m Steeple (91) | 10'51''82 | Interclubs R1/r2 Zone Nord Lens |
| 29 mars 2026 | La course des hameaux 10k | 34'45 | La Course Des Hameaux |
| 18 mai 2025 | Perche | 2m40 | Interclubs r2/r3 douchy les mines |
| 18 mai 2025 | 3000m Steeple (91) | 10'38''75 | Interclubs r2/r3 douchy les mines |
| 30 mars 2025 | 5 km route | 16'35'' | Les foulees valenciennoises |
| 2 mars 2025 | 10 km route | 34'16'' | Fleurbaix j'y cours |
| 5 févr. 2025 | 1000m (salle) | 2'44''63 | Championnats de france ugsel ca/ju en salle |
| 3 nov. 2024 | Cross court | 11'57'' | Cross du comite |
| 27 oct. 2024 | 5 km route | 16'50'' | Championnats de france du 5 km |
| 15 sept. 2024 | 5 km route | 16'41 | Les foulees pecquencourtoises |
| 25 août 2024 | 5 km route tc | 16'55'' | 10km d'arras |
Joue avec les athlètes de Athletisme Club Flines-Lez-Raches
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Nathanael peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 50/100Jouer gratuitement
