Athlètes › Grand Est › Nancy Athletisme Metropole › Julie REBILLARD
Épique
82
JulieREBILLARD60m Haies (84) (salle) · 8''82
Julie REBILLARD
Athlète de Nancy Athletisme Metropole · Meurthe-et-Moselle
Senior femme60m Haies (84) (salle)Carte Épique · 82/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 60m Haies (84) (salle) en 8''82 = 981 pts (31 janv. 2026)
Records personnels de Julie
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 60m Haies (84) (salle) | 8''82 | 31 janv. 2026 | Luxembourg | 981 |
| Longueur (salle) | 5m45 | 11 janv. 2026 | Reims | 879 |
| 60m (salle) | 8''10 | 31 janv. 2026 | Luxembourg | 866 |
| 200m (salle) | 26''32 | 23 janv. 2026 | Metz | 824 |
| Hauteur (salle) | 1m52 | 8 févr. 2026 | Miramas | 753 |
| 800m (salle) | 2'28''78 | 8 févr. 2026 | Miramas | 704 |
| Poids (4 kg) (salle) | 10m45 | 8 févr. 2026 | Miramas | 614 |
| Javelot (600 g) | 30m22 | 3 mai 2026 | Luneville | 530 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 17 mai 2026 | Longueur | 4m61 | Championnat De France Des Clubs N1a Poule a |
| 10 mai 2026 | Longueur | 5m26 | Championnat Meurthe&moselle Ca à Ma |
| 10 mai 2026 | Poids (4 kg) | 10m32 | Championnat Meurthe&moselle Ca à Ma |
| 10 mai 2026 | 200m | 26''73 | Championnat Meurthe&moselle Ca à Ma |
| 3 mai 2026 | Javelot (600 g) | 30m22 | 1er Tour Interclubs |
| 3 mai 2026 | Hauteur | 1m45 | 1er Tour Interclubs |
| 8 févr. 2026 | 60m Haies (84) (salle) | 8''94 | Miramas |
| 8 févr. 2026 | Hauteur (salle) | 1m52 | Miramas |
| 8 févr. 2026 | Poids (4 kg) (salle) | 10m45 | Miramas |
| 8 févr. 2026 | Longueur (salle) | 5m36 | Miramas |
| 8 févr. 2026 | 800m (salle) | 2'28''78 | Miramas |
| 8 févr. 2026 | Pentathlon jsf (salle) | 3 493 pts | Miramas |
Joue avec les athlètes de Nancy Athletisme Metropole
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Julie peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
