RareSEM
71
SPRIR2
Paul
RABIOT
200m·22''58
UCUs Camon
Paul RABIOT
Athlète de Us Camon · Somme
Senior homme200mCarte Rare · 71/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 200m en 22''58 = 847 pts (5 juil. 2026)
C'est toi, Paul ?
Ta carte vaut 71/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Us Camon et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Us Camon et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Paul ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Paul
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 22''58 | 5 juil. 2026 | Lens | 847 |
| 60m (salle) | 7''22 | 23 janv. 2022 | Lievin | 830 |
| 100m | 11''2 | 27 avr. 2019 | Amiens | 828 |
| Hauteur | 1m80 | 17 mai 2026 | Tourcoing | 740 |
| 300m | 37''18 | 11 avr. 2026 | Camon | 732 |
| Longueur (salle) | 5m67 | 18 nov. 2016 | Amiens | 641 |
| 400m | 55''02 | 21 juin 2017 | Amiens | 586 |
| 50m (salle) | 6''78 | 9 janv. 2016 | Amiens | 560 |
| Poids (3 kg) | 7m00 | 13 mai 2014 | Camon | 351 |
| 50m Haies (65) | 9''40 | 10 mai 2014 | Orry La Ville | 349 |
| Triple (salle) | 8m89 | 23 mars 2014 | Nogent Sur Oise | 330 |
| Poids (4 kg) (salle) | 6m40 | 29 nov. 2014 | Amiens | 316 |
| 50m Haies (84) (salle) | 9''65 | 13 déc. 2014 | Amiens | 304 |
| 3000m Marche (salle) | 20'31''65 | 15 févr. 2015 | Nogent Sur Oise | 290 |
| Poids (2 kg) (salle) | 4m83 | 20 oct. 2012 | Amiens | 224 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 11 juil. 2026 | 200m | 33''48 | Meeting Wact Bronze De Courtrai (Bel) |
| 5 juil. 2026 | 200m | 22''58 | Régionaux Cjes Sauf Demi-Fond |
| 17 juin 2026 | 200m | 22''75 | Meeting Auc |
| 17 mai 2026 | Hauteur | 1m80 | Interclubs N2b Tourcoing |
| 17 mai 2026 | 200m | 22''97 | Interclubs N2b Tourcoing |
| 11 avr. 2026 | 100m | 11''66 | Challenge Baheu |
| 11 avr. 2026 | 300m | 37''18 | Challenge Baheu |
| 18 mai 2025 | Hauteur | 1m60 | Interclubs n3 lens |
| 18 mai 2025 | 200m | 22''88 | Interclubs n3 lens |
| 26 avr. 2025 | 200m | 23''14 | Challenge baheu |
| 15 déc. 2024 | 200m (salle) | 23''51 | Open lhdfa cjes |
| 7 juil. 2024 | 200m | 23''28 | Regionaux ca a se sauf 1/2 fond |
Joue avec les athlètes de Us Camon
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Paul peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 71/100Jouer gratuitement
