Athlètes › Île-de-France › Vincennes Athletic › Lisa TRIEU
CommuneESF
40
SAUR5
★ Vice-championne régionale 2025
Lisa
TRIEU
Perche·2m40
VAVincennes Athletic
Lisa TRIEU
Athlète de Vincennes Athletic · Val-de-Marne
Espoir femmePercheCarte Commune · 40/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Perche en 2m40 = 478 pts (17 mai 2026)
C'est toi, Lisa ?
Ta carte vaut 40/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Vincennes Athletic et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Vincennes Athletic et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Lisa ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Lisa
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 14''31 | 11 mai 2025 | Maisons Alfort | 586 |
| Triple | 8m54 | 25 sept. 2021 | Thiais | 571 |
| 50m (salle) | 7''94 | 3 févr. 2020 | Val De Reuil | 571 |
| Longueur | 3m93 | 26 juin 2021 | Villejuif | 557 |
| Perche (salle) | 2m61 | 19 janv. 2025 | Nogent Sur Oise | 540 |
| 80m | 12''18 | 3 avr. 2022 | Ivry Sur Seine | 532 |
| 120m | 17''99 | 26 juin 2021 | Villejuif | 495 |
| Poids (2 kg) (salle) | 6m77 | 3 févr. 2020 | Val De Reuil | 386 |
| Disque (1 kg) | 22m44 | 8 mai 2023 | Bonneuil Sur Marne | 385 |
| Disque (0.8 kg) | 22m19 | 26 mai 2022 | Cachan | 380 |
| Poids (3 kg) (salle) | 6m36 | 29 janv. 2022 | Paris | 361 |
| 50m Haies (76) (salle) | 10''59 | 29 janv. 2022 | Paris | 358 |
| Hauteur (salle) | 1m09 | 29 janv. 2022 | Paris | 351 |
| Javelot (500 g) | 17m73 | 26 mai 2022 | Cachan | 301 |
| Javelot (600 g) | 16m55 | 8 mai 2023 | Bonneuil Sur Marne | 280 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 30 mai 2026 | Perche | 2m40 | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| 17 mai 2026 | Perche | 2m40 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Nationale 4 |
| 21 juin 2025 | Perche | 2m41 | Championnats regionaux cadets et juniors de marteau |
| 30 mai 2025 | Perche | 2m40 | Dptx 75-94 ca/ju/es/se - saut a la perche |
| 17 mai 2025 | Disque (1 kg) | 20m13 | Chpts interclubs lifa - finale promon2c |
| 17 mai 2025 | 100m | 14''66 | Chpts interclubs lifa - finale promon2c |
| 11 mai 2025 | Perche | 2m40 | Meeting asa-thop de maisons-alfort |
| 11 mai 2025 | 100m | 14''31 | Meeting asa-thop de maisons-alfort |
| 3 mai 2025 | Disque (1 kg) | 18m78 | Chpts interclubs lifa - promo n2c |
| 1 févr. 2025 | Perche (salle) | 2m52 | Championnats d'ile-de-france cadets et juniors |
| 19 janv. 2025 | Perche (salle) | 2m61 | Chpts regionaux en salle cadets juniors (2eme j) |
| 21 déc. 2024 | Perche (salle) | 2m60 | Chpts 94/95 individuels |
Joue avec les athlètes de Vincennes Athletic
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Lisa peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 40/100Jouer gratuitement
