Athlètes › Auvergne-Rhône-Alpes › Entente Sud Lyonnais › Joelle DUTEIL
CommuneMAF
43
½FD3
Joelle
DUTEIL
800m (salle)·2'43''48
ESLEntente Sud Lyonnais
Joelle DUTEIL
Athlète de Entente Sud Lyonnais · Rhône
Master femme800m (salle)Carte Commune · 43/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 800m (salle) en 2'43''48 = 514 pts (7 déc. 2025)
C'est ta carte, Joelle ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Joelle
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10 km route | 43'54'' | 17 mars 2024 | Villeurbanne | 595 |
| 5 km route | 21'06'' | 27 avr. 2025 | Chassieu | 584 |
| 3000m | 12'20''98 | 24 mai 2025 | Tassin La Demi Lune | 534 |
| 800m (salle) | 2'43''48 | 7 déc. 2025 | Lyon | 514 |
| 1/2 marathon | 1h46'47'' | 7 mars 2004 | Paris | 499 |
| 1000m | 3'39''51 | 17 mai 2024 | Caluire Et Cuire | 465 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 7 déc. 2025 | 800m (salle) | 2'43''48 | Lyon |
| 26 oct. 2025 | 5 km route | 22'32'' | Frejus |
| 14 sept. 2025 | 5 km route | 22'21'' | Venissieux |
| 24 mai 2025 | 3000m | 12'20''98 | Tassin La Demi Lune |
| 27 avr. 2025 | 5 km route | 21'06'' | Chassieu |
| 16 févr. 2025 | 5,8km | 26'09 | Saint Priest |
| 17 mai 2024 | 1000m | 3'39''51 | Caluire Et Cuire |
| 28 avr. 2024 | 5 km route | 21'30'' | Chassieu |
| 27 avr. 2024 | 800m | 2'46''04 | Venissieux |
| 17 mars 2024 | 10 km route | 43'54'' | Villeurbanne |
| 18 févr. 2024 | 5.8km | 26'40'' | Saint Priest |
| 5 mars 2023 | 1/2 marathon tc | 4h46'17'' | Paris |
Joue avec les athlètes de Entente Sud Lyonnais
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Joelle peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
