Athlètes › Lille Metropole Athletisme › Djamel BACHIRI
RareMAM
72
FNDN4
Djamel
BACHIRI
10 km route·31'02''
LMALille Metropole Athletisme
Djamel BACHIRI
Athlète de Lille Metropole Athletisme
Master homme10 km routeCarte Rare · 72/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 10 km route en 31'02'' = 868 pts (19 oct. 2025)
C'est ta carte, Djamel ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Djamel
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10 km route | 28'08'' | 25 sept. 2011 | Lambersart | 1119 |
| 10000m | 29'04''30 | 25 juin 2011 | Saint Amand Les Eaux | 1034 |
| 1/2 marathon | 1h04'02'' | 4 sept. 2010 | Lille | 1029 |
| 3000m | 8'07''54 | 22 mai 2005 | Franconville | 1012 |
| 5000m | 13'56''55 | 19 mai 2013 | Villeneuve D'ascq | 1011 |
| 5 km route | 14'22'' | 22 sept. 2019 | Lambersart | 989 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 19 oct. 2025 | 10 km route | 31'02'' | Tourcoing |
| 12 oct. 2025 | 10 km route | 31'23'' | Halluin |
| 14 sept. 2025 | 1/2 marathon | 1h08'14'' | Vannes |
| 14 juil. 2025 | 10 km route | 31'30'' | Fretin |
| 15 juin 2025 | 1/2 marathon | 1h08'55'' | Phalempin |
| 1 juin 2025 | 10 km route | 31'38'' | Recquignies |
| 25 mai 2025 | 10 km route | 34'12'' | Bondues |
| 20 avr. 2025 | 1/2 marathon | 1h07'10'' | Dunkerque |
| 6 avr. 2025 | 10 km route | 30'38'' | Grande Synthe |
| 15 déc. 2024 | 10 km route | 30'35'' | Seclin |
| 17 déc. 2023 | 10 km route | 30'12'' | Seclin |
| 18 nov. 2023 | 10 km route | 30'06'' | Lille |
Joue avec les athlètes de Lille Metropole Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Djamel peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
