Athlètes › Grand Est › Rethel Courir › Augustin LOMBARD-CAITUCOLI
Peu communeESM
46
½FR5
Augustin
LOMBARD-CAITUCOLI
1500m·4'28''53
RCRethel Courir
Augustin LOMBARD-CAITUCOLI
Athlète de Rethel Courir · Ardennes
Espoir homme1500mCarte Peu commune · 46/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 1500m en 4'28''53 = 551 pts (20 juin 2026)
C'est ta carte, Augustin ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Augustin
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple (91) | 10'49''42 | 4 mai 2025 | Chalons En Champagne | 592 |
| 800m | 2'08''03 | 1 juin 2025 | Bogny Sur Meuse | 576 |
| 1500m | 4'28''53 | 20 juin 2026 | Ciney | 551 |
| 10 km route | 36'01'' | 11 oct. 2025 | Reims | 512 |
| Longueur | 4m82 | 5 mai 2024 | Reims | 465 |
| 1000m | 3'01''50 | 5 juil. 2023 | Bogny Sur Meuse | 405 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 20 juin 2026 | 1500m | 4'28''53 | Compétition à Ciney (Bel) |
| 25 mai 2026 | 1500m | 4'35''91 | Meeting Claudine Moncomble |
| 3 mai 2026 | 3000m Steeple (91) | 11'18''30 | 1er Tour Interclubs |
| 4 janv. 2026 | Course 7 : elites femmes | 26'05'' | Championnat Des Ardennes De Cross |
| 11 oct. 2025 | 10 km route | 36'01'' | Reims Champagne Run |
| 1 juin 2025 | 800m | 2'08''03 | Departementaux 08 |
| 8 mai 2025 | 10 km route | 36'26'' | Courir a bezannes |
| 4 mai 2025 | 3000m Steeple (91) | 10'49''42 | 1er tour interclubs - poule de brassage |
| 27 avr. 2025 | 2000m Steeple (91) | 7'07''48 | Journee jeunes |
| 9 févr. 2025 | U20 masculin | 28'51'' | 1/2 finale championnats de france de cross bfc et g-e |
| 5 janv. 2025 | Elite f + masters f + u20 | 25'30'' | Championnat des ardennes de cross |
| 13 oct. 2024 | 10 km route | 36'53'' | Reims champagne run |
Joue avec les athlètes de Rethel Courir
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Augustin peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
