Athlètes › Pays de la Loire › Athletic Clubs Du Littoral 44 › Paul CHERON
Peu commune
48
PaulCHERON1500m · 4'26''15
Paul CHERON
Athlète de Athletic Clubs Du Littoral 44 · Loire-Atlantique
Senior homme1500mCarte Peu commune · 48/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 1500m en 4'26''15 = 574 pts (10 juin 2026)
Records personnels de Paul
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'26''15 | 10 juin 2026 | Nantes | 574 |
| 800m | 2'08''71 | 19 juin 2026 | Nantes | 562 |
| 10 km route | 35'25'' | 1 mars 2026 | Carquefou | 550 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 13 juil. 2026 | 10 km route | 1h08'23 | 10 Km De La Foret Fouesnant |
| 19 juin 2026 | 800m | 2'08''71 | Meeting Demi-Fond Du Ms Chantenay |
| 10 juin 2026 | 1500m | 4'26''15 | Champ. Régionaux De 5 000M (Meeting Du Nec) |
| 30 mai 2026 | 1500m | 4'35''26 | Meeting Du Cima Pays D'auray |
| 17 mai 2026 | 800m | 2'12''06 | Finale N3 |
| 3 mai 2026 | 800m | 2'15''50 | Premier Tour Interclubs N2 44 |
| 25 avr. 2026 | 800m | 2'12''75 | Chpts Départ. 44 - Cadets à Masters - 1èRe Journée |
| 1 mars 2026 | 10 km route | 35'25'' | 10km Carquefou |
| 1 févr. 2026 | Cross court m u23 à ma | 15'29'' | Laval |
| 11 janv. 2026 | Cross courts hommes | 16'16'' | Chpts Départ.De Cross Loire Atlantique |
Joue avec les athlètes de Athletic Clubs Du Littoral 44
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Paul peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
