Athlètes › Île-de-France › Ea Cergy Pontoise Athletisme › Justin DELAMARE
Peu commune
50
JustinDELAMAREPerche (salle) · 3m50
Justin DELAMARE
Athlète de Ea Cergy Pontoise Athletisme · Val-d'Oise
Espoir hommePerche (salle)Carte Peu commune · 50/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Perche (salle) en 3m50 = 595 pts (11 janv. 2026)
Records personnels de Justin
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Perche (salle) | 3m50 | 11 janv. 2026 | Eaubonne | 595 |
| Longueur (salle) | 5m40 | 10 janv. 2026 | Eaubonne | 584 |
| 60m Haies (99) (salle) | 9''83 | 11 janv. 2026 | Eaubonne | 543 |
| 60m (salle) | 7''90 | 10 janv. 2026 | Eaubonne | 537 |
| Hauteur (salle) | 1m54 | 10 janv. 2026 | Eaubonne | 518 |
| Poids (6 kg) (salle) | 9m77 | 10 janv. 2026 | Eaubonne | 514 |
| 1000m (salle) | 3'09''11 | 11 janv. 2026 | Eaubonne | 307 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 11 janv. 2026 | 60m Haies (99) (salle) | 9''83 | Championnats Régionaux 200-400-800 Es-Se En Salle |
| 11 janv. 2026 | Perche (salle) | 3m50 | Championnats Régionaux 200-400-800 Es-Se En Salle |
| 11 janv. 2026 | Heptathlon jh (salle) | 3 575 pts | Championnats Régionaux 200-400-800 Es-Se En Salle |
| 11 janv. 2026 | 1000m (salle) | 3'09''11 | Championnats Régionaux 200-400-800 Es-Se En Salle |
| 10 janv. 2026 | Hauteur (salle) | 1m54 | Championnats Régionaux 200-400-800 Es-Se En Salle |
| 10 janv. 2026 | Longueur (salle) | 5m40 | Championnats Régionaux 200-400-800 Es-Se En Salle |
| 10 janv. 2026 | Poids (6 kg) (salle) | 9m77 | Championnats Régionaux 200-400-800 Es-Se En Salle |
| 10 janv. 2026 | 60m (salle) | 7''90 | Championnats Régionaux 200-400-800 Es-Se En Salle |
Joue avec les athlètes de Ea Cergy Pontoise Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Justin peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
