Athlètes › Île-de-France › Asa Maisons-Alfort › Geoffroy LEVASSEUR
Rare
65
GeoffroyLEVASSEURPerche (salle) · 4m20
Geoffroy LEVASSEUR
Athlète de Asa Maisons-Alfort · Val-de-Marne
Senior hommePerche (salle)Carte Rare · 65/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Perche (salle) en 4m20 = 779 pts (14 déc. 2025)
C'est ta carte, Geoffroy ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Geoffroy
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Perche (salle) | 4m60 | 26 nov. 2022 | Eaubonne | 886 |
| 110m Haies (91) | 15''22 | 24 juin 2012 | Montgeron | 856 |
| 60m Haies (91) (salle) | 8''73 | 18 déc. 2011 | Eaubonne | 822 |
| 100m Haies (84) | 14''85 | 3 juil. 2010 | St-Florentin | 796 |
| 60m Haies (99) (salle) | 8''88 | 17 févr. 2013 | Eaubonne | 781 |
| 110m Haies (99) | 15''75 | 6 juil. 2014 | Paris | 772 |
| Longueur | 6m24 | 31 mai 2014 | Ivry Sur Seine | 760 |
| 60m Haies (106) (salle) | 9''01 | 15 janv. 2023 | Eaubonne | 746 |
| 110m Haies (106) | 16''05 | 12 juin 2022 | Cormeilles En Parisis | 727 |
| 50m Haies (91) (salle) | 7''76 | 20 mars 2011 | Eaubonne | 720 |
| Hauteur (salle) | 1m75 | 16 nov. 2019 | Eaubonne | 697 |
| 60m (salle) | 7''62 | 10 déc. 2022 | Paris | 650 |
| 100m | 11''96 | 8 juin 2024 | Cormeilles En Parisis | 625 |
| Disque (2 kg) | 35m81 | 25 juin 2025 | Maisons Alfort | 618 |
| Poids (5 kg) (salle) | 11m36 | 14 janv. 2012 | Paris | 608 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 17 mai 2026 | Poids (7.26 kg) | 10m00 | Mantes La Jolie |
| 4 févr. 2026 | Perche (salle) | 3m98 | Paris |
| 14 déc. 2025 | 60m Haies (106) (salle) | 9''40 | Paris |
| 14 déc. 2025 | Perche (salle) | 4m20 | Paris |
| 14 déc. 2025 | 1000m (salle) | 3'15''88 | Paris |
| 14 déc. 2025 | Heptathlon sh (salle) | 3 944 pts | Paris |
| 13 déc. 2025 | 60m (salle) | 7''80 | Paris |
| 13 déc. 2025 | Hauteur (salle) | 1m64 | Paris |
| 13 déc. 2025 | Poids (7 kg) (salle) | 10m24 | Paris |
| 13 déc. 2025 | Longueur (salle) | 5m49 | Paris |
| 28 sept. 2025 | Javelot (800 g) | 33m44 | Aulnay Sous Bois |
| 28 sept. 2025 | Disque (2 kg) | 33m20 | Aulnay Sous Bois |
Joue avec les athlètes de Asa Maisons-Alfort
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Geoffroy peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
