Athlètes › Île-de-France › Asa Maisons-Alfort › Camille PRECART
Épique
82
CamillePRECART800m · 2'10''42
Camille PRECART
Athlète de Asa Maisons-Alfort · Val-de-Marne
Senior femme800mCarte Épique · 82/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 800m en 2'10''42 = 983 pts (17 mai 2026)
C'est ta carte, Camille ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Camille
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 2'09''85 | 5 juin 2021 | Montpellier | 993 |
| 400m | 56''07 | 29 juin 2025 | Bondoufle | 974 |
| 200m | 25''29 | 11 mai 2025 | Maisons Alfort | 915 |
| 300m | 41''18 | 20 déc. 2025 | Fort De France | 897 |
| 1500m | 4'50''13 | 7 mai 2023 | Nimes | 836 |
| 100m | 12''88 | 10 juil. 2024 | Chartres | 824 |
| 400m Haies (76) | 67''44 | 18 mai 2024 | Montelimar | 816 |
| 60m (salle) | 8''36 | 14 janv. 2026 | Paris | 791 |
| 1000m | 3'06''5 | 13 janv. 2019 | Fort De France | 786 |
| 3000m | 10'54''84 | 22 avr. 2019 | Grand Caiman | 754 |
| 10 km route | 43'25'' | 30 nov. 2025 | Paris | 614 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 1 août 2026 | 800m | 2'14''63 | Oordegem |
| 1 août 2026 | 200m | 27''03 | Oordegem |
| 26 juil. 2026 | 800m | 2'15''81 | Luxembourg |
| 26 juil. 2026 | 200m | 26''67 | Luxembourg |
| 25 juil. 2026 | 400m Haies (76) | 69''38 | Luxembourg |
| 15 juil. 2026 | 800m | 2'13''88 | Saint Maur Des Fosses |
| 11 juil. 2026 | 400m | 57''82 | Blois |
| 11 juil. 2026 | 800m | 2'16''85 | Blois |
| 5 juil. 2026 | 400m | 57''44 | Pontoise |
| 5 juil. 2026 | 200m | 25''82 | Pontoise |
| 1 juil. 2026 | 800m | 2'13''80 | Aulnay Sous Bois |
| 28 juin 2026 | 400m | 57''06 | Troyes |
Joue avec les athlètes de Asa Maisons-Alfort
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Camille peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
