Athlètes › Île-de-France › Union Sportive Ivry Athletisme › Thomas DUBOIS
Commune
24
ThomasDUBOIS10 km route · 40'10''
Thomas DUBOIS
Athlète de Union Sportive Ivry Athletisme · Val-de-Marne
Master homme10 km routeCarte Commune · 24/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 10 km route en 40'10'' = 286 pts (5 oct. 2025)
C'est ta carte, Thomas ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Thomas
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11''8 | 15 avr. 2009 | Colmar | 665 |
| Longueur | 5m31 | 20 mai 2009 | Poitiers | 566 |
| 200m | 25''0 | 15 avr. 2009 | Colmar | 559 |
| 10 km route | 40'10'' | 5 oct. 2025 | Villejuif | 286 |
| 5000m | 19'32''67 | 27 mai 2026 | Saint Maur Des Fosses | 198 |
| 1/2 marathon | 1h38'10'' | 9 mars 2025 | Paris | 147 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 14 juin 2026 | 10 km du plessis-trévise | 41'06 | Le Plessis Trevise |
| 27 mai 2026 | 5000m | 19'32''67 | Saint Maur Des Fosses |
| 5 avr. 2026 | 10 km route | 41'29'' | Savigny Sur Orge |
| 16 nov. 2025 | Course 01:mam | 38'00'' | Creteil |
| 5 oct. 2025 | 10 km route | 40'10'' | Villejuif |
| 25 mai 2025 | 10 km route | 40'18'' | Paris |
| 9 mars 2025 | 1/2 marathon | 1h38'10'' | Paris |
| 12 janv. 2025 | Masters masculins (>=m1) | 33'31'' | Champigny Sur Marne |
| 8 déc. 2024 | Cross 1 ma-se-es | 42'08'' | Sucy En Brie |
| 1 déc. 2024 | Courir pour le plaisir 10 | 41'06 | Paris |
| 17 nov. 2024 | 01-masters m1 et plus | 36'31'' | Creteil |
| 18 févr. 2024 | Masters 1 et + | 40'32'' | Saint Pierre Les Nemours |
Joue avec les athlètes de Union Sportive Ivry Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Thomas peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
