Athlètes › Île-de-France › Union Sportive Ivry Athletisme › Naomi TOUREL
Peu commune
55
NaomiTOUREL200m · 28''37
Naomi TOUREL
Athlète de Union Sportive Ivry Athletisme · Val-de-Marne
Senior femme200mCarte Peu commune · 55/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 200m en 28''37 = 657 pts (21 juin 2026)
C'est ta carte, Naomi ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Naomi
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13''76 | 25 mai 2017 | L'hay Les Roses | 673 |
| 50m (salle) | 7''6 | 14 janv. 2017 | Paris | 668 |
| 200m | 28''37 | 21 juin 2026 | Villejuif | 657 |
| Longueur | 4m05 | 26 mars 2017 | Arcueil | 582 |
| 80m Haies (76) | 15''61 | 22 avr. 2017 | Alfortville | 560 |
| Hauteur | 1m31 | 10 juin 2017 | Ivry Sur Seine | 555 |
| 1000m | 3'34''02 | 26 mars 2017 | Arcueil | 513 |
| 50m Haies (76) (salle) | 10''6 | 4 févr. 2017 | Paris | 357 |
| Poids (3 kg) | 5m47 | 22 avr. 2017 | Alfortville | 307 |
| Javelot (500 g) | 10m61 | 23 avr. 2017 | Alfortville | 172 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 | 200m | 28''59 | Saint Denis |
| 21 juin 2026 | 200m | 28''37 | Villejuif |
| 6 juin 2026 | 200m | 30''28 | Saint Denis |
| 31 mai 2026 | 200m | 29''76 | Paris |
| 10 juin 2017 | Triathlon | 72 pts | Ivry Sur Seine |
| 10 juin 2017 | 1000m | 3'34''57 | Ivry Sur Seine |
| 10 juin 2017 | Hauteur | 1m31 | Ivry Sur Seine |
| 10 juin 2017 | 100m | 14''37 | Ivry Sur Seine |
| 25 mai 2017 | Triathlon | 70 pts | L'hay Les Roses |
| 25 mai 2017 | 1000m | 3'54''35 | L'hay Les Roses |
| 25 mai 2017 | 100m | 13''76 | L'hay Les Roses |
| 25 mai 2017 | Hauteur | 1m30 | L'hay Les Roses |
Joue avec les athlètes de Union Sportive Ivry Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Naomi peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
