Athlètes › Centre-Val de Loire › Free Run Athle 37 › Pierre BOUDY
✦
MythiqueSEM
98
½FIA
★ Médaillé européen 2025
Pierre
BOUDY
3000m Steeple (91)·8'18''65
FRA37Free Run Athle 37
Pierre BOUDY
Athlète de Free Run Athle 37 · Indre-et-Loire
Senior homme3000m Steeple (91)Carte Mythique · 98/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 3000m Steeple (91) en 8'18''65 = 1173 pts (13 juin 2026)
C'est toi, Pierre ?
Ta carte vaut 98/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Free Run Athle 37 et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Free Run Athle 37 et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Pierre ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Pierre
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple (91) | 8'18''65 | 13 juin 2026 | Nice | 1173 |
| 2000m Steeple (91) | 5'25''44 | 31 mai 2026 | Dresden | 1144 |
| 10 km route | 28'11'' | 22 févr. 2026 | Castellon | 1116 |
| 1500m | 3'41''64 | 24 mai 2026 | Bruxelles | 1085 |
| 3000m (salle) | 7'56''01 | 15 févr. 2025 | Lyon | 1079 |
| 5 km route | 14'03'' | 6 oct. 2024 | Le Poinconnet | 1047 |
| 5000m | 13'46''02 | 17 mai 2024 | Carquefou | 1046 |
| 1000m | 2'31''32 | 25 mai 2022 | Trelissac | 927 |
| 2000m Steeple (84) | 6'07''41 | 9 juil. 2021 | Bondoufle | 875 |
| 2000m | 6'02''30 | 14 juil. 2019 | Tours | 598 |
| Triple | 10m93 | 2 juin 2022 | Poitiers | 534 |
| Longueur | 4m33 | 17 mars 2019 | Trelissac | 365 |
| Javelot (400 g) | 23m55 | 22 mars 2015 | Trelissac | 305 |
| Poids (4 kg) | 5m68 | 12 mai 2019 | Agen | 274 |
| Javelot (600 g) | 19m55 | 27 mai 2018 | Perigueux | 249 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 27 sept. 2026 | 10 km route | 29'45'' | Marathon, Marathon Duo, 10 Et 20 Km De Tours |
| 16 août 2026 | 3000m Steeple (91) | 8'28''90 | Birmingham |
| 13 août 2026 | 3000m Steeple (91) | 8'35''82 | Birmingham |
| 25 juil. 2026 | 3000m Steeple (91) | 8'24''99 | Championnats De France Elite |
| 28 juin 2026 | 3000m Steeple (91) | 8'19''50 | Meeting Wanda Diamond League De Paris |
| 13 juin 2026 | 3000m Steeple (91) | 8'18''65 | Meeting Premium Nikaia De Nice (Wact Bronze) |
| 31 mai 2026 | 2000m Steeple (91) | 5'25''44 | Meeting Wact Silver De Dresden (Ger) |
| 24 mai 2026 | 1500m | 3'41''64 | Meeting Wact Bronze De Bruxelles (Bel) |
| 8 mars 2026 | Cross long u23/se/m0 masc | 32'15'' | Championnats De France De Cross-Country |
| 22 févr. 2026 | 10 km route | 28'11'' | Castellon |
| 24 janv. 2026 | 3000m (salle) | 8'00''78 | Meeting Premium En Salle De Lyon (Wait Bronze) |
| 21 déc. 2025 | 10 km route | 28'26'' | Houilles |
Toutes les stats de Pierre BOUDY sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Free Run Athle 37
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Pierre peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 98/100Jouer gratuitement
