Athlètes › Île-de-France › Entente Paris Universite Club Stade Francais › Fiona COLIN
Épique
80
FionaCOLIN2000m Steeple (76) · 6'57''14
Fiona COLIN
Athlète de Entente Paris Universite Club Stade Francais · Paris
Espoir femme2000m Steeple (76)Carte Épique · 80/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 2000m Steeple (76) en 6'57''14 = 964 pts (16 juil. 2026)
Records personnels de Fiona
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2000m Steeple (76) | 6'57''14 | 16 juil. 2026 | Paris | 964 |
| 1500m | 4'40''56 | 20 juin 2026 | Pontoise | 901 |
| 10 km route | 38'06'' | 29 mars 2026 | Aubergenville | 838 |
| Disque (1 kg) | 20m61 | 17 mai 2026 | Venissieux | 352 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 1500m | 4'47''27 | Championnats De France U*nxt |
| 16 juil. 2026 | 2000m Steeple (76) | 6'57''14 | Championnats De France U*nxt |
| 4 juil. 2026 | 1500m | 4'45''95 | Meeting National De L'est Lyonnais |
| 30 juin 2026 | 2000m Steeple (76) | 7'09''29 | Championnats D'île-De-France De Demi-Fond Long |
| 20 juin 2026 | 1500m | 4'40''56 | Tempo Run League Eacpa |
| 3 juin 2026 | 1500m | 4'49''97 | Soirée De Saint Maur 4 |
| 17 mai 2026 | Disque (1 kg) | 20m61 | Championnat De France Des Clubs N1b Poule c |
| 17 mai 2026 | 2000m Steeple (76) | 7'13''71 | Championnat De France Des Clubs N1b Poule c |
| 3 mai 2026 | Disque (1 kg) | 20m08 | Chpts Interclubs Lifa - Elite-N1-N2 - Poule a |
| 3 mai 2026 | 1500m | 4'53''61 | Chpts Interclubs Lifa - Elite-N1-N2 - Poule a |
| 29 mars 2026 | 10 km route | 38'06'' | 40ème Foulée D'aubergenville |
| 8 mars 2026 | U20 féminin | 28'14'' | Championnats De France De Cross-Country |
Joue avec les athlètes de Entente Paris Universite Club Stade Francais
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Fiona peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
