Athlètes › Nice Cote D'azur Athletisme › Makenson GLETTY
Légende
91
MakensonGLETTY110m Haies (106) · 13''84
Makenson GLETTY
Athlète de Nice Cote D'azur Athletisme
Senior homme110m Haies (106)Carte Légende · 91/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 110m Haies (106) en 13''84 = 1095 pts (28 juin 2026)
Records personnels de Makenson
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 60m Haies (106) (salle) | 7''79 | 18 févr. 2024 | Miramas | 1107 |
| 110m Haies (106) | 13''84 | 28 juin 2026 | Ratingen | 1095 |
| Longueur | 7m59 | 10 juin 2024 | Rome | 1048 |
| 400m | 47''21 | 27 juin 2026 | Ratingen | 1031 |
| 100m | 10''55 | 10 juin 2024 | Rome | 1024 |
| 110m Haies (99) | 14''25 | 18 juin 2017 | Saint Renan | 1020 |
| Perche | 5m07 | 24 sept. 2023 | Talence | 1012 |
| 60m Haies (99) (salle) | 8''10 | 4 févr. 2018 | Lyon | 1009 |
| 60m (salle) | 6''89 | 28 janv. 2023 | Aubiere | 995 |
| Hauteur | 2m06 | 18 sept. 2026 | Talence | 966 |
| Poids (7 kg) (salle) | 16m95 | 2 mars 2024 | Glasgow | 939 |
| Poids (7.26 kg) | 16m64 | 2 août 2024 | Saint Denis | 921 |
| Poids (6 kg) | 16m13 | 23 juin 2018 | Oyonnax | 890 |
| Javelot (800 g) | 62m89 | 21 sept. 2025 | Tokyo | 858 |
| Disque (1.7 kg) | 47m39 | 25 avr. 2018 | Montpellier | 829 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 19 sept. 2026 | 110m Haies (106) | 13''90 | Décastar |
| 19 sept. 2026 | Disque (2 kg) | 41m66 | Décastar |
| 19 sept. 2026 | Perche | 4m61 | Décastar |
| 19 sept. 2026 | Javelot (800 g) | 58m62 | Décastar |
| 19 sept. 2026 | Décathlon sh | 8 381 pts | Décastar |
| 19 sept. 2026 | 1500m | 4'27''80 | Décastar |
| 18 sept. 2026 | 100m | 10''61 | Décastar |
| 18 sept. 2026 | Longueur | 7m35 | Décastar |
| 18 sept. 2026 | Poids (7.26 kg) | 15m86 | Décastar |
| 18 sept. 2026 | Hauteur | 2m06 | Décastar |
| 18 sept. 2026 | 400m | 48''65 | Décastar |
| 30 août 2026 | Disque (2 kg) | 41m98 | Berlin |
Joue avec les athlètes de Nice Cote D'azur Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Makenson peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
