RareESM
73
SAUIR3
★ Champion régional 2026
Paul
COCHERY
Perche·4m55
A92Athle 92
Paul COCHERY
Athlète de Athle 92 · Hauts-de-Seine
Espoir hommePercheCarte Rare · 73/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Perche en 4m55 = 872 pts (13 juin 2026)
C'est toi, Paul ?
Ta carte vaut 73/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
La ligue Ligue Athle 92 compte déjà 8 joueurs.
Jouer gratuitement avec ma carte
La ligue Ligue Athle 92 compte déjà 8 joueurs.
C'est ta carte, Paul ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Paul
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 4m55 | 13 juin 2026 | Maisons Alfort | 872 |
| 60m Haies (99) (salle) | 8''91 | 12 janv. 2025 | Val De Reuil | 773 |
| Longueur | 6m12 | 10 mai 2025 | Le Plessis Robinson | 735 |
| Poids (6 kg) | 12m99 | 10 juil. 2025 | Suresnes | 704 |
| Hauteur (salle) | 1m75 | 29 nov. 2025 | Eaubonne | 697 |
| 110m Haies (99) | 16''43 | 1 juin 2025 | Antony | 671 |
| Disque (1.75 kg) | 38m70 | 30 mai 2025 | Le Plessis Robinson | 670 |
| Disque (1.7 kg) | 37m75 | 26 juin 2024 | Antony | 653 |
| 60m Haies (106) (salle) | 9''41 | 7 déc. 2025 | Eaubonne | 643 |
| 110m Haies (106) | 16''64 | 17 mai 2026 | Caen | 642 |
| Javelot (800 g) | 47m51 | 12 juin 2026 | Le Plessis Robinson | 641 |
| Disque (1.5 kg) | 37m10 | 28 mai 2023 | Antony | 641 |
| Disque (2 kg) | 36m67 | 20 mai 2026 | Antony | 634 |
| Poids (5 kg) (salle) | 11m71 | 10 déc. 2022 | Eaubonne | 628 |
| Poids (7.26 kg) | 11m65 | 9 mai 2026 | Cormeilles En Parisis | 625 |
Prochaines compétitions
| 29 nov. 2026 | CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 78 92 EN SALLE CJES J1 | Eaubonne |
| 5 déc. 2026 | Championnats d'Epreuves-combinées 75-77-91-92-94 | PARIS |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10 juil. 2026 | 100m | DNS | Les Soirees De Suresnes N2 |
| 8 juil. 2026 | Javelot (800 g) | 41m01 | Meeting Lancer |
| 8 juil. 2026 | Disque (2 kg) | 35m26 | Meeting Lancer |
| 8 juil. 2026 | Poids (7.26 kg) | 10m67 | Meeting Lancer |
| 5 juil. 2026 | Longueur | 6m11 | 4eme Meeting De L Avia Club Athletisme Yves Niare |
| 5 juil. 2026 | 110m Haies (106) | 16''78 | 4eme Meeting De L Avia Club Athletisme Yves Niare |
| 3 juil. 2026 | Perche | NC | Les Soirees De Suresnes N1 |
| 1 juil. 2026 | Hauteur | 1m70 | Nuit De L'athlé N°3 Clichy Sous Bois |
| 1 juil. 2026 | 200m | 24''67 | Nuit De L'athlé N°3 Clichy Sous Bois |
| 20 juin 2026 | Perche | 4m30 | Tempo Run League Eacpa |
| 16 juin 2026 | Perche | 4m10 | 7ème Meeting De Palaiseau |
| 14 juin 2026 | 110m Haies (106) | 17''06 | Championnats D'île-De-France Espoirs - Régionaux Se |
Toutes les stats de Paul COCHERY sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Athle 92
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Paul peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 73/100Jouer gratuitement
