Athlètes › Île-de-France › Livry Gargan Athletisme › Frantz EDON
Peu commune
58
FrantzEDONDisque (1.5 kg) · 40m16
Frantz EDON
Athlète de Livry Gargan Athletisme · Seine-Saint-Denis
Master hommeDisque (1.5 kg)Carte Peu commune · 58/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Disque (1.5 kg) en 40m16 = 697 pts (26 juin 2026)
Records personnels de Frantz
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Disque (1.5 kg) | 44m12 | 17 juin 2018 | Angers | 769 |
| Disque (2 kg) | 42m52 | 22 juin 2005 | Chelles | 740 |
| 60m (salle) | 7''51 | 26 nov. 2006 | Paris | 697 |
| Poids (6 kg) (salle) | 12m06 | 20 mars 2018 | Madrid | 649 |
| Poids (7 kg) | 11m82 | 20 mai 2009 | Chelles | 635 |
| Poids (7.26 kg) | 11m50 | 1 juin 2013 | Vergeze | 616 |
| 100m | 12''0 | 31 mai 2004 | Villemonble | 615 |
| Javelot (800 g) | 34m08 | 23 oct. 2005 | Joinville-Le-Pont | 453 |
| Marteau (7 kg) | 27m48 | 7 mai 2006 | Sarcelles | 392 |
| Marteau (7.26 kg) | 24m45 | 4 mai 2025 | La Norville | 346 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 8 juil. 2026 | Disque (1.5 kg) | 37m24 | Les Mercredis D'aulnay |
| 5 juil. 2026 | Disque (2 kg) | 36m73 | Meeting Ac Paris-Joinville |
| 26 juin 2026 | Disque (1.5 kg) | 40m16 | Meeting De Meaux |
| 13 juin 2026 | Poids (6 kg) | 10m41 | Championnats De France Masters |
| 13 juin 2026 | Disque (1.5 kg) | 37m08 | Championnats De France Masters |
| 10 juin 2026 | Disque (1.5 kg) | 35m39 | Les Mercredis D'aulnay |
| 6 juin 2026 | Disque (2 kg) | 31m01 | Meeting Saint-Denis éMotion N°2 |
| 3 juin 2026 | Poids (6 kg) | 9m87 | Soirée De Lancer De L'as Chelles |
| 3 juin 2026 | Disque (1.5 kg) | 37m38 | Soirée De Lancer De L'as Chelles |
| 24 mai 2026 | Poids (7.26 kg) | 9m11 | Championnats 93 Individuels Ca à Se |
| 23 mai 2026 | Disque (2 kg) | 33m29 | Championnats 93 Individuels Ca à Se |
| 17 mai 2026 | Marteau (7.26 kg) | 24m32 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Régionale |
Joue avec les athlètes de Livry Gargan Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Frantz peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
