Athlètes › Île-de-France › Entente Franconville Cesame Val D'oise › Noemie BELLENGER
Épique
86
NoemieBELLENGER800m · 2'07''58
Noemie BELLENGER
Athlète de Entente Franconville Cesame Val D'oise · Val-d'Oise
Senior femme800mCarte Épique · 86/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 800m en 2'07''58 = 1030 pts (20 juin 2026)
Records personnels de Noemie
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 2'06''39 | 20 juin 2025 | Paris | 1051 |
| 400m | 55''65 | 28 juin 2026 | Troyes | 989 |
| 1500m | 4'29''38 | 14 juin 2025 | Pontoise | 981 |
| 60m (salle) | 7''95 | 8 déc. 2018 | Reims | 910 |
| 200m (salle) | 25''51 | 30 janv. 2020 | Rennes | 895 |
| 400m Haies (76) | 65''41 | 21 mai 2017 | Nemours | 869 |
| 100m | 12''91 | 18 avr. 2019 | Creteil | 819 |
| Longueur | 4m96 | 22 mai 2017 | Chateauroux | 774 |
| Poids (4 kg) | 5m32 | 30 avr. 2017 | Ocquerre | 298 |
| Javelot (600 g) | 12m13 | 20 mai 2023 | Montereau Fault Yonne | 200 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 1 août 2026 | 800m | 2'09''34 | Oordegem |
| 11 juil. 2026 | 800m | 2'09''97 | Meeting Wact Bronze De Courtrai (Bel) |
| 4 juil. 2026 | 800m | 2'09''48 | Meeting National De L'est Lyonnais |
| 1 juil. 2026 | 800m | 2'07''80 | Meeting 800Gp |
| 28 juin 2026 | 400m | 55''65 | Meeting Premium De Troyes-Aube (Wact Bronze) |
| 20 juin 2026 | 800m | 2'07''58 | Tempo Run League Eacpa |
| 17 juin 2026 | 800m | 2'09''31 | Meeting Premium De Montreuil (Wact Bronze) |
| 23 mai 2026 | 400m | 56''10 | Meeting Wact Bronze De Bruxelles (Bel) |
| 17 mai 2026 | 800m | 2'10''72 | Championnat De France Des Clubs Elite 1 |
| 28 févr. 2026 | 800m (salle) | 2'10''79 | Championnats De France Elite En Salle |
| 14 févr. 2026 | 800m (salle) | 2'09''83 | Nantes |
| 7 févr. 2026 | 800m (salle) | 2'10''36 | Val De Reuil |
Joue avec les athlètes de Entente Franconville Cesame Val D'oise
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Noemie peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
