Athlètes › Normandie › Rouen Normandie Athletisme › Nael WAILLIEZ
Peu communeESM
47
½FR4
Nael
WAILLIEZ
3000m Steeple (91)·11'00''03
RNARouen Normandie Athletisme
Nael WAILLIEZ
Athlète de Rouen Normandie Athletisme · Seine-Maritime
Espoir homme3000m Steeple (91)Carte Peu commune · 47/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 3000m Steeple (91) en 11'00''03 = 559 pts (17 mai 2026)
C'est toi, Nael ?
Ta carte vaut 47/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Rouen Normandie Athletisme et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Rouen Normandie Athletisme et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Nael ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Nael
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5 km route | 16'46'' | 16 nov. 2024 | Deauville | 610 |
| 3000m Steeple (91) | 10'51''27 | 18 mai 2025 | Saint-Lo | 586 |
| 1500m (salle) | 4'29''07 | 22 déc. 2024 | Mondeville | 546 |
| 1000m | 2'52''27 | 17 avr. 2024 | Caen | 542 |
| 3000m | 10'11''12 | 12 mai 2024 | Val De Reuil | 426 |
| 800m | 2'16''58 | 3 juin 2023 | Lisieux | 408 |
| Hauteur | 1m34 | 15 mai 2022 | Lisieux | 351 |
| 80m | 10''97 | 10 juin 2022 | Lisieux | 315 |
| Poids (4 kg) (salle) | 6m30 | 8 janv. 2022 | Mondeville | 310 |
| Javelot (600 g) | 20m79 | 15 mai 2022 | Lisieux | 267 |
| Longueur | 3m61 | 29 mai 2021 | Lisieux | 219 |
| Marteau (4 kg) | 15m89 | 10 oct. 2021 | Lisieux | 217 |
| 2000m | 7'13''31 | 12 juin 2022 | Rouen | 195 |
| 3000m Marche (salle) | 21'02''01 | 8 janv. 2022 | Mondeville | 155 |
| 10 km route | 46'13'' | 2 mars 2025 | Luc Sur Mer | 73 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10 juin 2026 | 1500m | 4'33''70 | Meeting Regional à Label Rouen |
| 17 mai 2026 | 3000m Steeple (91) | 11'00''03 | 2e Tour Interclubs |
| 2 mai 2026 | 3000m Steeple (91) | 11'07''35 | 1er Tour Interclubs Cd14 |
| 22 mars 2026 | 1/2 marathon m | 2h59'19'' | Telekom Vivicitta Felmaraton (Hun) |
| 15 févr. 2026 | U20 masculin | 27'05'' | Evreux |
| 11 janv. 2026 | Cross -10- jum 14h155490 | 20'19'' | Départementaux De Cross-Country Cd14 |
| 14 déc. 2025 | G- juniors h cross long f | 23'53'' | Nordi'caen |
| 26 oct. 2025 | 5 km route | 17'33'' | Championnats De France Du 5 Km |
| 18 mai 2025 | 3000m Steeple (91) | 10'51''27 | 2eme tour interclubs - classement n2 |
| 4 mai 2025 | 3000m Steeple (91) | 10'55''93 | 1er tour interclubs |
| 2 mars 2025 | 10 km route | 46'13'' | Luc of course |
| 26 janv. 2025 | J - juniors h 6750m | 28'52'' | 1/4 finale des championnats de france de cross-count |
Toutes les stats de Nael WAILLIEZ sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Rouen Normandie Athletisme
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Nael peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 47/100Jouer gratuitement
