Athlètes › Île-de-France › Entente Sportive Caudacienne › Antonin VILLIGER
Rare
74
AntoninVILLIGER400m · 49''51
Antonin VILLIGER
Athlète de Entente Sportive Caudacienne · Val-de-Marne
Senior homme400mCarte Rare · 74/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 400m en 49''51 = 887 pts (13 mai 2026)
Records personnels de Antonin
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 48''89 | 11 mai 2025 | Maisons Alfort | 925 |
| 800m | 1'54''18 | 8 juin 2024 | Cormeilles En Parisis | 910 |
| 300m | 35''77 | 7 mai 2026 | Paris | 839 |
| 1000m | 2'39''08 | 20 mai 2015 | Saint Maur Des Fosses | 773 |
| 60m (salle) | 7''40 | 19 nov. 2023 | Paris | 746 |
| 1500m | 4'12''15 | 31 mai 2015 | Paris | 717 |
| 100m | 12''16 | 5 avr. 2014 | Maisons Alfort | 576 |
| 200m (salle) | 25''03 | 30 nov. 2014 | Eaubonne | 556 |
| Longueur | 5m12 | 24 mai 2014 | L'hay Les Roses | 526 |
| Triple | 10m80 | 1 mai 2016 | Antony | 521 |
| Disque (1.2 kg) | 15m03 | 11 mai 2014 | Villejuif | 242 |
| Javelot (600 g) | 15m60 | 8 juin 2013 | Joinville Le Pont | 194 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 30 mai 2026 | 400m | 49''75 | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| 13 mai 2026 | 400m | 49''51 | Meeting Inclusif |
| 7 mai 2026 | 300m | 35''77 | Soirée De Joinville |
| 12 avr. 2026 | 400m | 50''43 | Départementaux Interclubs |
| 12 avr. 2026 | Triple | 9m56 | Départementaux Interclubs |
| 29 mars 2026 | Le 500m | 1'18 | Les 500M De Gravelle |
| 11 janv. 2026 | 400m (salle) | 51''18 | Championnats Régionaux 200-400-800 Es-Se En Salle |
| 20 déc. 2025 | 400m (salle) | 50''25 | Eaubonne |
| 5 juil. 2025 | 400m | 49''07 | Championnats d'ile-de-france espoirs - regionaux sen |
| 29 juin 2025 | 400m | 49''36 | Championnats d'ile-de-france espoirs - regionaux se |
| 15 juin 2025 | 400m | 49''60 | Meeting du val de marne |
| 1 juin 2025 | 800m | 1'54''65 | Ivry Sur Seine |
Joue avec les athlètes de Entente Sportive Caudacienne
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Antonin peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
