Athlètes › Île-de-France › Entente Sportive Caudacienne › Jeremy PATERNOSTRE
Commune
36
JeremyPATERNOSTREDisque (2 kg) · 25m22
Jeremy PATERNOSTRE
Athlète de Entente Sportive Caudacienne · Val-de-Marne
Master hommeDisque (2 kg)Carte Commune · 36/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Disque (2 kg) en 25m22 = 426 pts (12 avr. 2026)
Records personnels de Jeremy
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 50''25 | 16 juin 2017 | Saint Denis | 843 |
| 300m | 36''41 | 10 avr. 2016 | Maisons Alfort | 790 |
| 800m | 1'59''75 | 10 avr. 2016 | Maisons Alfort | 767 |
| 200m | 23''39 | 16 mai 2016 | L'hay Les Roses | 744 |
| 60m (salle) | 7''49 | 15 nov. 2014 | Eaubonne | 706 |
| 100m | 11''82 | 1 juin 2014 | Ivry Sur Seine | 660 |
| Longueur | 5m74 | 21 avr. 2013 | Le Plessis Robinson | 655 |
| 400m Haies (91) | 63''69 | 27 juin 2021 | Nogent Sur Marne | 552 |
| Disque (2 kg) | 31m02 | 5 juin 2017 | L'hay Les Roses | 531 |
| Javelot (800 g) | 38m77 | 19 avr. 2013 | Torcy | 519 |
| 110m Haies (106) | 18''26 | 8 juin 2014 | L'hay Les Roses | 434 |
| 3000m Steeple (91) | 11'44''09 | 28 mai 2025 | Saint Maur Des Fosses | 430 |
| Poids (7 kg) (salle) | 8m04 | 30 nov. 2014 | Eaubonne | 413 |
| Hauteur | 1m37 | 18 mai 2024 | Villejuif | 376 |
| 1500m | 4'55''16 | 19 mai 2024 | Villejuif | 328 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 14 mai 2026 | 5 km route | 21'54 | Courir A Moule 5 Et 15Km |
| 12 avr. 2026 | Disque (2 kg) | 25m22 | Départementaux Interclubs |
| 12 avr. 2026 | 800m | 2'22''95 | Départementaux Interclubs |
| 9 juin 2025 | 400m | 53''93 | Meeting de thiais |
| 31 mai 2025 | 400m | 54''45 | Ivry Sur Seine |
| 28 mai 2025 | 3000m Steeple (91) | 11'44''09 | Departementaux 1/2 fond long x soiree de saint-maur |
| 27 avr. 2025 | Disque (2 kg) | 25m94 | Departementaux interclubs |
| 19 mai 2024 | Decathlon sh | 3 163 pts | Departementaux benjamins |
| 19 mai 2024 | 110m Haies (106) | DNF | Departementaux benjamins |
| 19 mai 2024 | Disque (2 kg) | 27m26 | Departementaux benjamins |
| 19 mai 2024 | Perche | 1m80 | Departementaux benjamins |
| 19 mai 2024 | Javelot (800 g) | 32m18 | Departementaux benjamins |
Joue avec les athlètes de Entente Sportive Caudacienne
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Jeremy peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
