Athlètes › Île-de-France › Dynamic Aulnay Club › Anna ETOMBA
Peu communeMAF
59
LANIR1
Anna
ETOMBA
Poids (4 kg) (salle)·11m93
DACDynamic Aulnay Club
Anna ETOMBA
Athlète de Dynamic Aulnay Club · Seine-Saint-Denis
Master femmePoids (4 kg) (salle)Carte Peu commune · 59/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Poids (4 kg) (salle) en 11m93 = 705 pts (20 déc. 2025)
C'est toi, Anna ?
Ta carte vaut 59/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Dynamic Aulnay Club et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Dynamic Aulnay Club et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Anna ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Anna
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 60m (salle) | 8''22 | 26 nov. 2006 | Paris | 831 |
| Poids (4 kg) | 13m42 | 12 juil. 2015 | Antony | 797 |
| 100m | 13''40 | 13 juin 2010 | St-Etienne | 733 |
| Poids (3 kg) | 12m26 | 22 juin 2008 | Bischwiller | 725 |
| 200m | 28''12 | 27 juin 2007 | Paris | 676 |
| Marteau (4 kg) | 42m13 | 4 juin 2022 | Antony | 645 |
| Longueur | 4m07 | 27 juin 2007 | Paris | 586 |
| Disque (1 kg) | 33m33 | 27 juin 2015 | Auby | 583 |
| Marteau (3 kg) | 30m82 | 21 juin 2008 | Bischwiller | 464 |
| Disque (0.8 kg) | 20m00 | 22 juin 2008 | Bischwiller | 340 |
| Javelot (600 g) | 13m74 | 22 juin 2014 | Tremblay En France | 229 |
Prochaines compétitions
| 28 nov. 2026 | Championnats 93 individuels en salle - cadets à séniors | Nogent-sur-Oise |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 11 oct. 2026 | Poids (4 kg) | 11m41 | Tour Qualificatif Pour La Coupe De France |
| 8 juil. 2026 | Marteau (4 kg) | 37m93 | Les Mercredis D'aulnay |
| 4 juil. 2026 | Poids (4 kg) | 11m77 | Meeting Lancers Ville D'abbeville |
| 27 juin 2026 | Marteau (4 kg) | 37m94 | 2e Journée Regionaux éLite Cjes |
| 27 juin 2026 | Poids (4 kg) | 10m93 | 2e Journée Regionaux éLite Cjes |
| 13 juin 2026 | Poids (4 kg) | 11m16 | Championnats D'île-De-France Espoirs - Régionaux Se |
| 13 juin 2026 | Marteau (4 kg) | 35m53 | Championnats D'île-De-France Espoirs - Régionaux Se |
| 10 juin 2026 | Marteau (4 kg) | 33m98 | Les Mercredis D'aulnay |
| 24 mai 2026 | Poids (4 kg) | 10m82 | Championnats 93 Individuels Ca à Se |
| 24 mai 2026 | Marteau (4 kg) | 37m58 | Championnats 93 Individuels Ca à Se |
| 17 mai 2026 | Marteau (4 kg) | 35m57 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Régionale |
| 3 mai 2026 | Marteau (4 kg) | 35m01 | Chpts Interclubs Lifa - Nationale 3 - Poule b |
Toutes les stats de Anna ETOMBA sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Dynamic Aulnay Club
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Anna peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 59/100Jouer gratuitement
