Athlètes › Grand Est › EFS Reims A. › Badou-Bereinguer BOSSE
CommuneSEM
43
LAN
Badou-Bereinguer
BOSSE
Javelot (800 g)·38m39
EREfs Reims A.
Badou-Bereinguer BOSSE
Athlète de EFS Reims A. · Marne
Senior hommeJavelot (800 g)Carte Commune · 43/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Javelot (800 g) en 38m39 = 513 pts (17 mai 2026)
C'est toi, Badou-Bereinguer ?
Ta carte vaut 43/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club EFS Reims A. et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club EFS Reims A. et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Badou-Bereinguer ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Badou-Bereinguer
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 60m (salle) | 6''75 | 28 janv. 2024 | Metz | 1069 |
| 100m | 10''59 | 19 juil. 2024 | Albi | 1011 |
| 200m (salle) | 21''41 | 8 janv. 2023 | Reims | 1008 |
| 400m (salle) | HC. 48''44 | 5 janv. 2025 | Reims | 953 |
| Longueur | 6m68 | 22 mai 2022 | Reims | 853 |
| Triple | 13m40 | 25 sept. 2022 | Reims | 786 |
| Hauteur | 1m80 | 8 oct. 2022 | Blois | 740 |
| 50m (salle) | 6''44 | 25 mars 2018 | Metz | 729 |
| Poids (4 kg) (salle) | 9m99 | 13 janv. 2018 | Reims | 527 |
| Javelot (800 g) | 38m39 | 17 mai 2026 | Blois | 513 |
| Javelot (600 g) | 34m12 | 3 juin 2018 | Chalons En Champagne | 453 |
| Disque (1.2 kg) | 22m53 | 27 juin 2018 | Reims | 377 |
| Marteau (7.26 kg) | 19m67 | 22 oct. 2023 | Aix Les Bains | 274 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 17 mai 2026 | Javelot (800 g) | 38m39 | Championnat De France Des Clubs N1b Poule e |
| 18 juil. 2025 | 100m | 10''97 | Championnats de france u18-u20-u23 |
| 1 juin 2025 | 100m | 10''83 | Championnat departemental 51 |
| 1 juin 2025 | 100m | 10''80 | Championnat departemental 51 |
| 18 mai 2025 | 200m | 21''79 | Championnat de france des clubs n1a poule 3 |
| 9 févr. 2025 | 200m (salle) | 22''05 | Championnats de france u23 en salle |
| 8 févr. 2025 | 60m (salle) | 6''86 | Championnats de france u23 en salle |
| 8 févr. 2025 | 60m (salle) | 6''77 | Championnats de france u23 en salle |
| 8 févr. 2025 | 60m (salle) | 6''81 | Championnats de france u23 en salle |
| 26 janv. 2025 | 400m (salle) | 48''66 | Championnats grand-est tc et u23 en salle |
| 12 janv. 2025 | 60m (salle) | 6''94 | Championnats departementaux marne et ardennes u18 et |
| 12 janv. 2025 | 60m (salle) | 6''85 | Championnats departementaux marne et ardennes u18 et |
Toutes les stats de Badou-Bereinguer BOSSE sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de EFS Reims A.
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Badou-Bereinguer peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 43/100Jouer gratuitement
