Athlètes › Auvergne-Rhône-Alpes › Athletisme Chamalieres › Nadege MOMAL
Peu communeSEF
60
SPRR5
Nadege
MOMAL
60m (salle)·8''64
ACAthletisme Chamalieres
Nadege MOMAL
Athlète de Athletisme Chamalieres · Puy-de-Dôme
Senior femme60m (salle)Carte Peu commune · 60/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 60m (salle) en 8''64 = 714 pts (20 déc. 2025)
C'est toi, Nadege ?
Ta carte vaut 60/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Athletisme Chamalieres et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Athletisme Chamalieres et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Nadege ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Nadege
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 60m (salle) | 8''24 | 18 déc. 2021 | Aubiere | 825 |
| 50m (salle) | 7''12 | 17 nov. 2018 | Aubiere | 818 |
| 200m | 27''49 | 7 mai 2022 | Clermont Ferrand | 726 |
| Longueur (salle) | 4m28 | 17 nov. 2018 | Aubiere | 630 |
| 100m | 14''3 | 15 oct. 2016 | Riom | 587 |
| Triple | 8m62 | 7 mai 2022 | Clermont Ferrand | 579 |
| Poids (2 kg) | 8m54 | 15 oct. 2016 | Riom | 495 |
| Poids (3 kg) (salle) | 7m69 | 17 nov. 2018 | Aubiere | 443 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 14 nov. 2026 | 200m (salle) | 28''19 | Meeting SAT |
| 14 nov. 2026 | 60m (salle) | 8''54 | Meeting SAT |
| 14 nov. 2026 | 60m (salle) | 8''60 | Meeting SAT |
| 20 déc. 2025 | 60m (salle) | 8''64 | Aubiere |
| 20 déc. 2025 | 200m (salle) | 29''61 | Aubiere |
| 7 mai 2022 | Triple | 8m62 | 1er tour interclubs aura |
| 7 mai 2022 | 200m | 27''49 | 1er tour interclubs aura |
| 6 févr. 2022 | 200m (salle) | 28''05 | Championnats aura indoor cjes |
| 18 déc. 2021 | 60m (salle) | 8''24 | Aubiere |
| 18 déc. 2021 | 60m (salle) | 8''29 | Aubiere |
| 18 déc. 2021 | 200m (salle) | 27''69 | Aubiere |
| 17 nov. 2018 | Longueur (salle) | 4m28 | Aubiere |
Toutes les stats de Nadege MOMAL sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Athletisme Chamalieres
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Nadege peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 60/100Jouer gratuitement
