Athlètes › Auvergne-Rhône-Alpes › Ac Ondaine Firminy › Joris VORON
Rare
71
JorisVORON10 km route · 31'16''
Joris VORON
Athlète de Ac Ondaine Firminy · Loire
Espoir homme10 km routeCarte Rare · 71/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 10 km route en 31'16'' = 850 pts (22 mars 2026)
Records personnels de Joris
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 2'33''23 | 18 avr. 2025 | Caluire Et Cuire | 888 |
| 10 km route | 31'16'' | 22 mars 2026 | Feurs | 850 |
| 1500m | 4'03''67 | 4 juil. 2024 | Bron | 812 |
| 3000m | 8'45''27 | 26 juin 2024 | Firminy | 807 |
| 5000m | 15'22''29 | 28 juin 2025 | Saint Etienne | 744 |
| 80m | 10''69 | 23 mai 2021 | Saint Etienne | 379 |
| Longueur | 3m95 | 21 juil. 2020 | Bourgoin Jallieu | 288 |
| Poids (3 kg) | 5m63 | 21 juil. 2020 | Bourgoin Jallieu | 271 |
| Javelot (600 g) | 19m05 | 23 mai 2021 | Saint Etienne | 242 |
| 50m (salle) | 7''70 | 1 mars 2020 | Aubiere | 215 |
| Javelot (500 g) | 14m07 | 6 oct. 2019 | Feurs | 173 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10 mai 2026 | Course 15km | 1h11'41 | Dezicntrail 2026 |
| 22 mars 2026 | 10 km route | 31'16'' | Semi-Marathon Et 10Km De Feurs |
| 8 mars 2026 | U20 masculin | 31'01'' | Championnats De France De Cross-Country |
| 15 févr. 2026 | U20 masculin | 23'53'' | Mably |
| 13 déc. 2025 | Sainte city run 6km | 18'01 | Saint Etienne |
| 26 oct. 2025 | 5 km route | 16'04'' | Championnats De France Du 5 Km |
| 28 juin 2025 | 5000m | 15'22''29 | Championnats aura cjes |
| 18 juin 2025 | 5000m | 15'30''17 | Meeting distance du csbj |
| 28 mai 2025 | 1500m | 4'06''12 | Meeting national albert rivet de grenoble |
| 3 mai 2025 | 3000m | 9'13''91 | Saint Maurice L'exil |
| 18 avr. 2025 | 1000m | 2'33''23 | Soiree 1000m |
| 2 mars 2025 | U20 masculin | 25'25'' | Championnats de france de cross-country |
Joue avec les athlètes de Ac Ondaine Firminy
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Joris peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
