Athlètes › Hauts-de-France › Oa Hazebrouck › Manon MAYEUX
Épique
78
ManonMAYEUX1500m (salle) · 4'35''12
Manon MAYEUX
Athlète de Oa Hazebrouck · Nord
Espoir femme1500m (salle)Carte Épique · 78/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 1500m (salle) en 4'35''12 = 940 pts (7 févr. 2026)
Records personnels de Manon
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'29''54 | 25 juin 2025 | Tourcoing | 980 |
| 800m (salle) | 2'14''09 | 15 déc. 2024 | Lievin | 924 |
| 3000m | 10'06''67 | 31 mai 2025 | Grande Synthe | 893 |
| 50m | 7''6 | 20 mai 2017 | Haubourdin | 668 |
| Hauteur | 1m35 | 27 juin 2021 | Lomme | 592 |
| Longueur | 3m69 | 5 juin 2021 | Lomme | 507 |
| 1000m | 3'37''74 | 9 juin 2018 | Lille | 481 |
| Poids (2 kg) | 5m41 | 21 avr. 2018 | Marquette Lez Lille | 303 |
| Marteau (2 kg) | 17m16 | 23 juin 2019 | Tourcoing | 247 |
| Javelot (400 g) | 6m58 | 27 avr. 2019 | La Gorgue | 99 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 9 avr. 2026 | 3000m | 10'10''9 | Championnats Régionaux Ffsu |
| 4 avr. 2026 | 5 km route | 17'25'' | 5km Et 10Km Route De L Urban Trail De Lille |
| 8 mars 2026 | Cross court u23/se/ma fém | 18'57'' | Championnats De France De Cross-Country |
| 15 févr. 2026 | 1500m (salle) | 4'38''37 | Nantes |
| 7 févr. 2026 | 1500m (salle) | 4'35''12 | Lievin |
| 1 févr. 2026 | Cross court f à partir d' | 15'58'' | Saint Amand Les Eaux |
| 29 janv. 2026 | 1500m (salle) | 4'40''60 | Championnats De France Ff Sport U En Salle |
| 11 janv. 2026 | 1500m (salle) | 4'36''66 | Open Lhdfa Cjes Et Régionaux Masters Concours |
| 4 janv. 2026 | 1500m (salle) | 4'40''34 | Open Du Pas-De-Calais |
| 7 déc. 2025 | 800m (salle) | 2'16''24 | Journée Open Lhdfa |
| 9 nov. 2025 | Cross court | 12'38'' | Cross Du Comité |
| 26 oct. 2025 | 5 km route | 18'40'' | Championnats De France Du 5 Km |
Joue avec les athlètes de Oa Hazebrouck
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Manon peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
