Athlètes › Hauts-de-France › Douai-Sin A › Yann FLOCH
CommuneESM
40
LAN
Yann
FLOCH
Marteau (7.26 kg)·33m00
DSDouai-Sin A
Yann FLOCH
Athlète de Douai-Sin A · Nord
Espoir hommeMarteau (7.26 kg)Carte Commune · 40/100Meilleure performance des 12 derniers mois : Marteau (7.26 kg) en 33m00 = 475 pts (1 juil. 2026)
C'est toi, Yann ?
Ta carte vaut 40/100 dans AthlePro. Joue avec elle et avec tes coéquipiers : chaque week-end, vos vraies perfs rapportent des pièces.
Crée la ligue du club Douai-Sin A et invite ton groupe d'entraînement.
Jouer gratuitement avec ma carte
Crée la ligue du club Douai-Sin A et invite ton groupe d'entraînement.
C'est ta carte, Yann ?
Partage-la avec tes coéquipiers et défiez-vous : dans AthlePro, chacun collectionne les cartes des athlètes du club
et marque des points avec vos vraies perfs du week-end. Qui aura la meilleure équipe ?
Records personnels de Yann
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| Marteau (5 kg) | 40m57 | 2 juil. 2022 | Redon | 590 |
| Marteau (6 kg) | 39m90 | 2 juil. 2023 | Val De Reuil | 580 |
| Marteau (7.26 kg) | 33m00 | 1 juil. 2026 | Coutances | 475 |
| Marteau (7 kg) | 32m47 | 7 mai 2023 | Caen | 467 |
| Marteau (4 kg) | 28m40 | 19 sept. 2020 | Tourlaville | 405 |
| Marteau (3 kg) | 24m64 | 12 juin 2018 | Querqueville | 348 |
| Poids (4 kg) (salle) | 6m82 | 19 janv. 2020 | Mondeville | 341 |
| 2000m Marche | 15'01''6 | 13 mai 2017 | Querqueville | 309 |
| Poids (3 kg) (salle) | 5m66 | 11 févr. 2018 | Mondeville | 273 |
| 400m | 62''72 | 21 mai 2022 | Caen | 270 |
| Disque (1.2 kg) | 16m54 | 30 mai 2019 | Tourlaville | 269 |
| Javelot (800 g) | 20m68 | 7 mai 2022 | Querqueville | 266 |
| Longueur (salle) | 3m84 | 19 janv. 2020 | Mondeville | 265 |
| Disque (1 kg) | 14m61 | 13 mai 2018 | Cherbourg Octeville | 234 |
| Javelot (500 g) | 13m86 | 13 mai 2018 | Cherbourg Octeville | 170 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 1 juil. 2026 | Marteau (7.26 kg) | 33m00 | Meeting De Coutances |
| 16 déc. 2023 | Marteau (6 kg) | 33m22 | Meeting de lancers |
| 23 juil. 2023 | Marteau (6 kg) | 37m13 | Match interligues cadets/juniors |
| 14 juil. 2023 | Marteau (6 kg) | 37m18 | Championnats de france cadets, juniors |
| 4 juil. 2023 | Marteau (6 kg) | 35m94 | 3e soiree de l'as tourlaville |
| 2 juil. 2023 | Marteau (6 kg) | 39m90 | Pre france individuels cjes |
| 17 juin 2023 | Marteau (6 kg) | 37m63 | Regionaux elite cjes |
| 7 juin 2023 | Marteau (6 kg) | 33m14 | Cherbourg En Cotentin |
| 28 mai 2023 | Marteau (6 kg) | 39m89 | Departementaux cjesm cda14-50-61 |
| 7 mai 2023 | Marteau (7 kg) | 32m47 | Championnat de france des clubs - 1er tour - nor |
| 22 avr. 2023 | Marteau (6 kg) | 38m07 | Epreuves ouvertes du stade st lois |
| 12 mars 2023 | Marteau (6 kg) | 36m85 | Finale challenge departemental des lancers longs |
Toutes les stats de Yann FLOCH sur TrackAthlete : progression saison par saison, bilans et classements.
Joue avec les athlètes de Douai-Sin A
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Yann peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
Ta carte : 40/100Jouer gratuitement
