Athlètes › Île-de-France › Run Up Nanterre › Mathilde VINET
Épique
82
MathildeVINET10 km route · 35'04''
Mathilde VINET
Athlète de Run Up Nanterre · Hauts-de-Seine
Master femme10 km routeCarte Épique · 82/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 10 km route en 35'04'' = 982 pts (14 déc. 2025)
Records personnels de Mathilde
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10 km route | 35'04'' | 14 déc. 2025 | Issy Les Moulineaux | 982 |
| 1/2 marathon | 1h17'41'' | 16 nov. 2025 | Boulogne Billancourt | 977 |
| 1500m | 4'43''53 | 28 mai 2022 | Oordegem | 881 |
| 5000m | 17'52''59 | 23 juin 2021 | Saint Maur Des Fosses | 852 |
| 3000m | 10'28''26 | 13 juin 2021 | Chessy | 829 |
| 800m | 2'24''59 | 1 mai 2022 | Gujan Mestras | 764 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 1 févr. 2026 | Cross long elite femmes | 26'27'' | La Nordic'valdoisienne |
| 14 déc. 2025 | 10 km route | 35'04'' | Issy Les Moulineaux |
| 7 déc. 2025 | 5km de noël | 17'11 | Course Noel |
| 16 nov. 2025 | 1/2 marathon | 1h17'41'' | Semi-Marathon De Boulogne-Billancourt Christian Granger |
| 5 oct. 2025 | 10 km route | 39'33'' | Foulée Suresnoise |
| 21 sept. 2025 | 1/2 marathon | 1h21'05'' | Semi-Marathon De Nesmy |
| 25 mai 2025 | 1/2 marathon | 1h20'17'' | La maisonnaise |
| 27 avr. 2025 | 17 km nature | 1h10'16'' | Ramboli'trail |
| 30 mars 2025 | 10 km route | 36'11'' | La grande course du grand paris 2025 |
| 16 mars 2025 | 10km des lions | 37'03 | Semi-marathon des lions |
| 9 févr. 2025 | Cross long féminin | 30'47'' | Match interdepartemental benjamins |
| 26 janv. 2025 | Cross long femmes | 32'13'' | 1/4 finale de cross - ile de france zone ouest |
Joue avec les athlètes de Run Up Nanterre
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Mathilde peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
