Athlètes › Pays de la Loire › Athletic Retz Sud Lac › Maelick MARBOEUF GUIBERT
Rare
70
MaelickMARBOEUF GUIBERT1500m · 4'01''72
Maelick MARBOEUF GUIBERT
Athlète de Athletic Retz Sud Lac · Loire-Atlantique
Espoir homme1500mCarte Rare · 70/100Meilleure performance des 12 derniers mois : 1500m en 4'01''72 = 834 pts (10 juin 2026)
Records personnels de Maelick
| Épreuve | Perf | Date | Lieu | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'01''72 | 10 juin 2026 | Nantes | 834 |
| 800m | 1'59''14 | 31 mai 2025 | Les Sables D'olonne | 782 |
| 3000m | 8'51''62 | 30 mai 2026 | Les Sables D'olonne | 775 |
| 1000m | 2'39''23 | 9 mai 2025 | Saint Barthelemy D'anjou | 770 |
| 1/2 marathon | 1h11'58'' | 1 nov. 2025 | Saint Christophe Du Ligneron | 753 |
| 10 km route | 32'42'' | 29 mars 2026 | Saint Medard En Jalles | 739 |
| 200m | 24''85 | 4 mai 2025 | Nantes | 575 |
| Longueur | 5m19 | 4 mai 2025 | Nantes | 541 |
| Triple | 10m22 | 3 mai 2026 | Nantes | 462 |
| Javelot (700 g) | 20m40 | 4 mai 2022 | Nantes | 261 |
Derniers résultats
| Date | Épreuve | Perf | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10 juin 2026 | 1500m | 4'01''72 | Champ. Régionaux De 5 000M (Meeting Du Nec) |
| 30 mai 2026 | 3000m | 8'51''62 | Meeting Régional Du Sec |
| 23 mai 2026 | 1500m | 4'02''57 | Meeting Asec & Squad |
| 8 mai 2026 | 3000m | 8'53''20 | Meeting Régional De Saint Barthélémy D'anjou |
| 3 mai 2026 | Triple | 10m22 | Jeux De L'atlantique Be-Mi - Nantes |
| 3 mai 2026 | 3000m | 8'56''07 | Jeux De L'atlantique Be-Mi - Nantes |
| 11 avr. 2026 | 10 km route | 33'07'' | Sco Angers Run |
| 29 mars 2026 | 10 km route | 32'42'' | 10 Km De Saint Medard En Jalles |
| 1 févr. 2026 | Elite h u23 se m0 | 38'17'' | Laval |
| 11 janv. 2026 | Cross long tcm et m0 | 32'53'' | Chpts Départ.De Cross Loire Atlantique |
| 7 déc. 2025 | Cross long h | 37'34'' | Cross National De L'erdre |
| 23 nov. 2025 | 14 seniors | 34'53'' | Cross De La Chantrerie Nantes |
Joue avec les athlètes de Athletic Retz Sud Lac
AthlePro est un jeu de cartes gratuit sur l'athlétisme français : collectionne les cartes des athlètes FFA,
aligne ton équipe chaque semaine et gagne des pièces avec leurs vraies performances. Crée la ligue de ton club et défie tes amis.
Créer mon compte gratuitPage générée à partir de résultats publics de la Fédération Française d'Athlétisme. Maelick peut demander le retrait de sa carte et de cette page à tout moment : retirer ma carte.
