ATHLETIQUE CLUB VANILLE SAINTE SUZANNE
Liste des athlètes inscrits sur AthlePro
Dernières compétitions
16/08/20 | Trail vaincre parkison | La saline les bains |
09/08/20 | Trail des trois pitons | La plaine des palmis |
01/08/20 | Trail de minuit chpt trail long | La possession |
01/03/20 | Boucle de la savane | Saint gilles les hau |
01/03/20 | Trail de l'eden | Bras panon |
29/02/20 | Caldeira trail | La plaine des cafres |
29/02/20 | 10 km de la plaine des palmistes | La plaine des palmis |
23/02/20 | Trail des anglais | Le port |
16/02/20 | Championnat regional cross reunion | La plaine des palmis |
09/02/20 | Trail de la savane | Saint paul |
26/01/20 | Trail du tangue | La plaine des cafres |
19/01/20 | Trail de saint andre | Saint andre |
08/12/19 | Semi nocture de saint denis | Saint denis |
07/12/19 | Le foulees nocturne | Saint benoit |
01/12/19 | Cross edmond albius ste suzanne | Sainte suzanne |
30/11/19 | Boucle de la titile | Saint denis |
30/11/19 | Mafate trail tour | Salazie |
23/11/19 | Trail urbain de st pierre | Saint pierre |
17/11/19 | Course des artichauts | La chaloupe saint le |
17/11/19 | Kalla nescafe 2019 | La possession |
27/10/19 | Course de l'ail | Petite ile |
17/10/19 | Le grand raid reunion | Saint pierre |
22/09/19 | Foulees de saint andre | Saint andre |
08/09/19 | Trail coteau sec | Entre deux |
28/08/19 | Utmb | Chamonix mont blanc |
25/08/19 | Foulees sentier littoral de sainte suz | Sainte suzanne |
24/08/19 | Ronde des caps | Sainte anne |
11/08/19 | Trail des trois pitons | La plaine des palmis |
26/07/19 | La 6000d la plagne | Macot la plagne |
20/07/19 | Trail de la riviere des galets | Le port |
22/06/19 | Foulees nocturne pandion | Saint denis |
22/06/19 | Arc en ciel | Saint paul |
09/06/19 | Trail urbain de saint denis | Saint denis |
08/06/19 | Trail de minuit | La possession |
02/06/19 | Trail du colorado | Saint denis |
01/06/19 | Tamponnaise urban trail | Le tampon |
26/05/19 | Marathon de la baie du mont saint-mich | Cancale |
19/05/19 | Le triangle des cingles | Mont vert les hauts |
19/05/19 | Trial pic adam | Sainte clotilde |
18/05/19 | 10km nocturne de saint denis | Saint denis |
12/05/19 | Royal raid mauritius (mri) | Casela park (MRI) |
01/05/19 | Les foulees du 1er mai | Teille |
21/04/19 | 10km de ste suzanne | Sainte suzanne |
20/04/19 | D-tour | Saint denis |
13/04/19 | Trail griffes du diable | Sainte rose |
13/04/19 | 10km de bras panon | Bras panon |
07/04/19 | Trail la boucle du bassin vital | Saint paul |
06/04/19 | Under armour st jo trail d 2 rivieres | Saint joseph |
31/03/19 | Chpt 10 km nocturne de la ville de sai | Saint paul |
23/03/19 | 10km nocturne de sainte suzanne | Sainte suzanne |
16/03/19 | Caldeira trail | Sainte rose |
03/03/19 | Trail de l'eden | Bras panon |
24/02/19 | Trail des anglais | Le port |
17/02/19 | Championnat de cross 974 | La plaine des palmis |
16/02/19 | Endurance ea 974 | Saint louis |
10/02/19 | Trail de la savane | Saint paul |
20/01/19 | Trail trans volcano | La plaine des cafres |
20/01/19 | Trail du tangue | La plaine des cafres |
22/12/18 | Boucle de la titile | Saint denis |
28/10/18 | Cross du parc boise | Le port |
18/10/18 | Grand raid de la reunion | Saint denis |
12/08/18 | Le trail des trois pitons | La plaine des palmis |
27/07/18 | La 6000d la plagne | Macot la plagne |
22/07/18 | Trail de la riviere des galets | La riviere des galet |
22/07/18 | Trail de cilaos | Cilaos |
21/07/18 | 10 km semi nocturne plaine des palmist | La plaine des palmis |
07/07/18 | La boucle de la roche ecrite | La bretagne |
10/06/18 | Trail du colorado | Saint denis |
03/06/18 | Trail urbain de sainte-clotilde | Saint denis |
20/05/18 | Trail du pic d'adam | Saint denis |
19/05/18 | Trail de minuit | La possession |
19/05/18 | 10 km nocturne de saint-denis | Saint denis |
01/05/18 | Trail du volcan | La plaine des cafres |
01/05/18 | Course de cote takamaka | Saint benoit |
22/04/18 | D-tour | Saint denis |
21/04/18 | Meeting national 2 de la reunion | Saint denis |
14/04/18 | La griffe du diable | La plaine des cafres |
14/04/18 | 10 km de bras panon | Bras panon |
08/04/18 | Schneider electric marathon de paris | Paris |
08/04/18 | La boucle du bassin vital | Saint paul |
07/04/18 | Trail des deux rivieres | Saint joseph |
31/03/18 | Chpt 10 km nocturne de la ville de sai | Saint paul |
24/03/18 | 10 km nocturne de sainte-suzanne | Sainte suzanne |
17/03/18 | Caldeira trail | La plaine des cafres |
11/03/18 | Trail de l'eden | Bras panon |
28/01/18 | Trail du tangue | La plaine des cafres |
28/01/18 | Transvolcano | La plaine des cafres |
27/01/18 | Championnat regional austral et lanc | Saint denis |
25/11/17 | Mafate trail tour | Le port |
19/11/17 | 12eme kalla nescafe | La possession |
16/11/17 | Nocturne du cssda | Saint denis |
19/10/17 | Grand raid de la reunion | Saint denis |
08/10/17 | Nature et decouverte | Sainte anne |
27/08/17 | Boucle parapente | Saint paul |
13/08/17 | Trail des trois pitons | La plaine des palmis |
30/07/17 | Isalo grand raid (mad) | Ranohira (MAD) |
29/07/17 | 10km nocturne acvss | Sainte suzanne |
09/07/17 | La boucle de la roche ecrite | Saint denis |
24/06/17 | Chpt course de l'arc en ciel | Saint paul |
17/06/17 | Kid's athle herculis | Le tampon |
Derniers résultats AthlePro